Showing 626 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Botucat | 0 | 0 | |
| Prescrição | 0 | 0 | |
| Laginha | 0 | 0 | |
| Cafélandia | 0 | 0 | |
| Calta | 0 | 0 | |
| Ituverava | 0 | 0 | |
| Goiás | 0 | 0 | |
| são | 0 | 0 | |
| bahia | 0 | 0 | |
| rio de janeiro | 0 | 0 | |
| absolvição | 0 | 0 | |
| anulação | 0 | 0 | |
| Rio de Janeiro (Capital) Rua Tonelero | 0 | 0 | |
| Porto União | 0 | 0 | |
| Quaraí | 0 | 0 | |
| Cachoeira Paulista | 2 | 0 | |
| Cachoeira do Sul |
|
1 | 0 |
| Cachoeira |
|
0 | 0 |
| Rosário | 0 | 0 | |
| Sant'Ana do Livramento | 0 | 0 | |
| Caxias do sul | 0 | 0 | |
| Bento Gonçalves | 0 | 0 | |
| Imbituba | 0 | 0 | |
| Rio Branco | 0 | 0 | |
| São Luiz | 0 | 0 | |
| Campina Grande | 0 | 0 |