Mostrando 635 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Manhuaçu | 1 | 0 | |
| Manga | 0 | 0 | |
| Mandragone | 1 | 0 | |
| Manaus | 10 | 0 | |
| Manacá | 1 | 0 | |
| man | 0 | 0 | |
| Mamborê | 1 | 0 | |
| Malatina | 1 | 0 | |
| Magalhães Bastos | 1 | 0 | |
| Madognana | 2 | 0 | |
| Maceió | 1 | 0 | |
| Macapá | 1 | 0 | |
| Macaé | 0 | 0 | |
| Luziânia | 1 | 0 | |
| Lucca (1) | 2 | 0 | |
| Loreno | 0 | 0 | |
| Lorena | 9 | 0 | |
| Lizzano in Belverde | 0 | 0 | |
| Lizzano in Belvedere (1) | 7 | 0 | |
|
Lizzano
Use para: Lizano | 2 | 0 | |
| Livramento | 0 | 0 | |
| Livorno | 17 | 0 | |
| Lissano | 1 | 0 | |
| Lins de Vasconcellos | 1 | 0 | |
| Lins | 6 | 0 | |
| Linhares | 1 | 0 | |
| Limoeiro do Norte | 0 | 0 | |
| Limeira | 1 | 0 | |
| Leopoldina | 2 | 0 | |
| Le pieve | 1 | 0 | |
| Lapa | 0 | 0 | |
| Lambari | 1 | 0 | |
| Laguna | 1 | 0 | |
| Lagoa Santa | 7 | 0 | |
| Laginha | 0 | 0 | |
| Lages | 1 | 0 | |
| Ladário (MS) | 0 | 0 | |
| La Serra | 2 | 0 | |
| Jundiaí | 3 | 0 | |
| Juiz de Fora |
|
198 | 0 |
| Juazeiro do Norte | 1 | 0 | |
| Juazeiro | 0 | 0 | |
| Joinville | 2 | 0 | |
| João Pinheiro | 0 | 0 | |
| João Pessoa | 3 | 0 | |
| João Alfredo | 0 | 0 | |
| Joaçaba | 0 | 0 | |
| Jataí | 1 | 0 | |
| Jardim Helena | 0 | 0 | |
| Janaúba | 1 | 0 | |
| Jaguarão | 2 | 0 | |
| Jacutinga (1) |
|
2 | 0 |
| Jacupiranga | 1 | 0 | |
| Jacuípe | 1 | 0 | |
| Jacareí | 6 | 0 | |
| Jacareacanga | 0 | 0 | |
| Jaboticabal | 2 | 0 | |
| Jaboatão | 2 | 0 | |
| Ituverava | 0 | 0 | |
| Ituiutaba | 9 | 0 | |
| Itu | 1 | 0 | |
| Itaúna | 0 | 0 | |
| Itatiaia | 4 | 0 | |
| Itararé | 1 | 0 | |
| Itaquiraí | 0 | 0 | |
| Itaqui | 4 | 0 | |
| Itápolis | 0 | 0 | |
| Itapira (1) | 3 | 0 | |
| Itapeva (1) |
|
0 | 0 |
| Itapetininga | 0 | 0 | |
| Itapetinga | 0 | 0 | |
| Itapecerica da Serra | 0 | 0 | |
| Itapameri | 0 | 0 | |
| Itamoji | 0 | 0 | |
| Itália (107) | 6 | 0 | |
| Itajubá | 15 | 0 | |
| Itajaúba | 0 | 0 | |
| Itajaí | 0 | 0 | |
| Itaíba | 0 | 0 | |
| Itaí | 1 | 0 | |
| Itabirito | 0 | 0 | |
| Itabira | 1 | 0 | |
| Ipojuca | 0 | 0 | |
| Ipameri | 1 | 0 | |
| Imperatriz | 0 | 0 | |
| Imbituva | 0 | 0 | |
| Imbituba | 0 | 0 | |
| Ilhéus | 0 | 0 | |
| Ilha Grande | 6 | 0 | |
| Ilha do Governador | 1 | 0 | |
| Ilha do Bom Jesus | 0 | 0 | |
| Ilha de Marambaia | 0 | 0 | |
| Ilha de Bom Jesus | 0 | 0 | |
| Ilha das Cobras | 1 | 0 | |
| Ijuí | 2 | 0 | |
| Iguati | 0 | 0 | |
| Humaitá | 1 | 0 | |
| Herval | 2 | 0 | |
| Havana | 1 | 0 | |
| Guitaíma | 1 | 0 |