Mostrando 635 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Guaxupé | 0 | 0 | |
| Guarulhos | 0 | 0 | |
| Guarujá | 1 | 0 | |
| Guaratinguetá (1) | 4 | 0 | |
| Guararapes | 0 | 0 | |
| Guarapuava | 1 | 0 | |
| Guarapari | 0 | 0 | |
| Guaranésia | 0 | 0 | |
| Guanela | 1 | 0 | |
| Guanabara (GB) - Rio de Janeiro (Estado) |
|
33 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 | |
| Guaíra | 1 | 0 | |
| Grosseto | 1 | 0 | |
| Grizzana | 1 | 0 | |
| Granaglione | 1 | 0 | |
| Governador Valadares | 1 | 0 | |
| Goiás (GO) (7) | 2 | 0 | |
| Goiás | 0 | 0 | |
| Goiânia | 5 | 0 | |
| Gericinó | 0 | 0 | |
| General Salgado | 0 | 0 | |
| Gávea | 0 | 0 | |
| Garanhus | 1 | 0 | |
| Ganigole | 1 | 0 | |
|
Gaggio Montano
Use para: Gaggio Montagno, Gaggio Montane | 10 | 0 | |
| Frutuoso | 1 | 0 | |
| Frutal | 0 | 0 | |
| Francolise | 89 | 0 | |
| Francisco Beltrão | 0 | 0 | |
| Franca | 1 | 0 | |
| Foz do Iguaçu | 0 | 0 | |
| Forte Santa Barbara | 1 | 0 | |
| Forte do Brum | 0 | 0 | |
| Forte de Coimbra | 0 | 0 | |
| Fortaleza (1) | 41 | 0 | |
| Fornaci | 1 | 0 | |
| Formiga | 0 | 0 | |
| Florianópolis | 3 | 0 | |
| Florença | 2 | 0 | |
| Firense | 2 | 0 | |
| Fiorenzuola | 1 | 0 | |
| Fibbialla | 1 | 0 | |
| Fernando de Noronha | 1 | 0 | |
| Feira de Santana | 1 | 0 | |
| Fazenda Velha | 1 | 0 | |
| Fazenda Tatá | 1 | 0 | |
| Fazenda São José | 1 | 0 | |
| Fazenda São Benedito | 1 | 0 | |
| Fazenda Santa Maria | 1 | 0 | |
| Fazenda Passa Vinte | 1 | 0 | |
| Fazenda Itatiaia | 1 | 0 | |
| Fazenda Cruzeiro do Sul | 1 | 0 | |
|
Fazenda Camponesa
Use para: Fazenda Camponeza | 1 | 0 | |
| Faxina (Itapeva) (1) |
|
9 | 0 |
| Ewbank da Câmara | 1 | 0 | |
| Esteio | 1 | 0 | |
| Estados Unidos da America | 0 | 0 | |
| Estado do Rio | 23 | 0 | |
| Estado do Pará | 1 | 0 | |
| Estado do Ceará | 1 | 0 | |
| Estado de Minas Gerais | 1 | 0 | |
| Estado de Minas | 3 | 0 | |
| Estado da Paraíba | 1 | 0 | |
| Estação Sapucaí | 1 | 0 | |
|
Estação Ferroviária Engenheiro Bacelar
Use para: Estação Engenheiro Bacellar, Estação de Lagoa Grande |
|
1 | 0 |
| Espírito Santo (ES) (3) | 2 | 0 | |
| Esmeraldas | 0 | 0 | |
| Engenheiro Passos | 1 | 0 | |
| Engenheiro Neiva | 2 | 0 | |
| Eldorado Paulista | 1 | 0 | |
| Eldorado | 0 | 0 | |
| Egito | 0 | 0 | |
| Duque de Caxias | 1 | 0 | |
| Dourados | 0 | 0 | |
| Dom Pedro | 0 | 0 | |
| Dom Pedrito | 0 | 0 | |
| Divinópolis | 0 | 0 | |
| Divina Pastora | 1 | 0 | |
| Distrito Federal (DF) (1) | 14 | 0 | |
| Diamantina | 0 | 0 | |
| Deodoro | 1 | 0 | |
| Dano | 0 | 0 | |
| Cussine | 1 | 0 | |
| Curvelo | 0 | 0 | |
| Cururupu | 1 | 0 | |
| Currais Novos | 0 | 0 | |
| Curitiba | 129 | 0 | |
| Curato de Santa Cruz | 1 | 0 | |
| Curaçao | 0 | 0 | |
| Cunha (1) | 2 | 0 | |
| Cumbica | 0 | 0 | |
| Cuiabá | 4 | 0 | |
| Cuba (1) | 0 | 0 | |
| Cruzeiro do Sul | 0 | 0 | |
| Cruzeiro | 4 | 0 | |
| Cruz das Armas | 0 | 0 | |
| Cruz Alta | 6 | 0 | |
| Cruce de Capugnano | 1 | 0 | |
| Crociale | 1 | 0 | |
| Croceale | 1 | 0 |