Showing 635 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Miracatú | 0 | 0 | |
| Guarujá | 1 | 0 | |
| Fazenda São Benedito | 1 | 0 | |
| Ribeirão Preto | 2 | 0 | |
| Taubaté | 1 | 0 | |
| Mogi Mirim (1) | 6 | 0 | |
| Pindamonhangaba | 2 | 0 | |
| Lins | 6 | 0 | |
| Penápolis | 1 | 0 | |
| Pirassununga | 1 | 0 | |
| Engenheiro Neiva | 2 | 0 | |
| Franca | 1 | 0 | |
| Cumbica | 0 | 0 | |
| Taboão da Serra | 1 | 0 | |
|
Presidente Epitácio
Use for: Epitácio Pessoa | 3 | 0 | |
| Curitiba | 129 | 0 | |
| Arapoti | 1 | 0 | |
| Francisco Beltrão | 0 | 0 | |
| Rio Grande do Sul (RS) (36) | 96 | 0 | |
| Itaqui | 4 | 0 | |
| Ijuí | 2 | 0 | |
| Arvorezinha | 1 | 0 | |
| Rosário do Sul | 2 | 0 | |
| Santiago | 1 | 0 | |
| Estados Unidos da America | 0 | 0 | |
| General Salgado | 0 | 0 | |
| Porto de Willemstadt | 0 | 0 | |
| Palmas | 0 | 0 | |
| Quintaúna | 0 | 0 | |
| Ilhéus | 0 | 0 | |
| Vila Militar Marechal Floriano Peixoto | 0 | 0 | |
| Rio de Janeriro - RJ | 0 | 0 | |
|
Rio de Janeiro (Estado)
(40)
Use for: RJ, RJ | 451 | 1 | |
| Petrópolis | 2 | 0 | |
|
Resende
(3)
Use for: Rezende | 5 | 0 | |
| Fazenda Santa Maria | 1 | 0 | |
| Ilha das Cobras | 1 | 0 | |
| Riocentro | 5 | 0 | |
| Itatiaia | 4 | 0 | |
| Parati | 3 | 0 | |
| Ilha Grande | 6 | 0 | |
| Paracambí | 1 | 0 | |
| Lins de Vasconcellos | 1 | 0 | |
| Ilha de Bom Jesus | 0 | 0 | |
| Colina Longa | 0 | 0 | |
| Ilha do Bom Jesus | 0 | 0 | |
| Taquari | 1 | 0 | |
| Queluz |
|
4 | 0 |
| Piquete | 1 | 0 | |
| São Vicente | 4 | 0 | |
| Sorocaba | 4 | 0 | |
| Itararé | 1 | 0 | |
|
Vila Taquari
Use for: Vila Taquary | 1 | 0 | |
| Jundiaí | 3 | 0 | |
| Mogi das Cruzes | 1 | 0 | |
|
Taiúva
Use for: Taiuva, Tayuva | 1 | 0 | |
| Americana | 1 | 0 | |
| Guaratinguetá (1) | 4 | 0 | |
| Mogi Guaçu | 1 | 0 | |
| Fazenda Tatá | 1 | 0 | |
| Cachoeira Paulista | 2 | 0 | |
| Guaíra | 1 | 0 | |
| Mamborê | 1 | 0 | |
| Santa Helena | 1 | 0 | |
| Ribeirão do Meio | 1 | 0 | |
| Imbituva | 0 | 0 | |
| Ponta Grossa | 1 | 0 | |
| Santa Maria | 111 | 0 | |
| Porto Alegre | 62 | 0 | |
| Santa Rosa | 1 | 0 | |
|
Santo Ângelo
Use for: Santo Angelo | 2 | 0 | |
| Pelotas | 2 | 0 | |
| São Gabriel | 1 | 0 | |
| Cachoeira do Sul |
|
1 | 0 |
| Palmeira das Missões | 1 | 0 | |
| Camaquã | 1 | 0 | |
| Quaraí | 0 | 0 | |
| Caxias do sul | 0 | 0 | |
| Bento Gonçalves | 0 | 0 | |
| Acre (AC) (3) | 0 | 0 | |
| Cruzeiro do Sul | 0 | 0 | |
| Alagoas (AL) (2) | 6 | 0 | |
| Clevelândia | 1 | 0 | |
| Manaus | 10 | 0 | |
| Bahia (BA) (7) | 30 | 0 | |
| Jacuípe | 1 | 0 | |
| Brotas | 0 | 0 | |
| Fortaleza (1) | 41 | 0 | |
| Crateús | 1 | 0 | |
| Espírito Santo (ES) (3) | 2 | 0 | |
| Viana | 1 | 0 | |
| Goiânia | 5 | 0 | |
| Porangatu | 0 | 0 | |
| Corumbá | 6 | 0 | |
| Cárceres | 1 | 0 | |
| Bonito | 1 | 0 | |
| Porto Murtinho | 6 | 0 | |
| Jacutinga (1) |
|
2 | 0 |
| São Lourenço | 1 | 0 | |
| Piranguinho | 0 | 0 |