Mostrando 3575 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Recurso Criminal, Prejudicialidade | 0 | 0 | |
| Recurso Criminal, Prescrição | 0 | 0 | |
| Recurso Criminal, Provimento | 2 | 0 | |
| Recurso Criminal, Provimento, Arquivamento | 0 | 0 | |
| Recurso criminal, provimento, negação | 5 | 0 | |
| Recurso de defesa (1) | 0 | 0 | |
| Recurso de defesa, exclusividade | 0 | 0 | |
| Recurso em Habeas Corpus, deferimento | 0 | 0 | |
| Recurso em Habeas Corpus, descabimento | 0 | 0 | |
| Recurso em Habeas Corpus, desistência da ação | 0 | 0 | |
| Recurso em Habeas Corpus, indeferimento | 1 | 0 | |
| Recurso em Habeas Corpus, julgamento, desconhecimento | 0 | 0 | |
| Recurso em Sentido Estrito | 0 | 0 | |
| Recurso Extraordinário, indeferimento | 1 | 0 | |
| Recurso Hierárquico | 0 | 0 | |
| Recursos | 0 | 0 | |
| Recusa de função na justiça militar | 0 | 0 | |
| Recusa de obediência |
|
18 | 0 |
| Recusa de obediência ou oposição | 0 | 0 | |
| Redução de pena USE Diminuição da pena | 0 | 0 | |
| Reestabelecimento | 0 | 0 | |
| Reexame | 0 | 0 | |
| Referência elogiosa | 9 | 0 | |
| Reforma (1) | 1 | 0 | |
| Reforma ex officio (1) | 0 | 0 | |
| Reforma ex officio, efeito | 0 | 0 | |
| Reforma, efeito | 0 | 0 | |
| Reforma, pena | 0 | 0 | |
| Reformatio in mellius |
|
1 | 0 |
| Reformatio in pejus |
|
6 | 0 |
| Reformulação | 0 | 0 | |
|
Regime de cumprimento da pena
Use para: Regime penitenciário, Regime prisional | 0 | 0 | |
| Regime de cumprimento de pena | 0 | 0 | |
| Regulamentação | 0 | 0 | |
| Regulamento Disciplinar do Exército (9) | 1 | 0 | |
| Regulamento Disciplinar do Exercito- B4 | 0 | 0 | |
| Regularização | 0 | 0 | |
| Reincidência (3) | 0 | 0 | |
| Reincidência específica | 0 | 0 | |
| Reincidência, definição | 0 | 0 | |
| Reincidência, efeito, desconsideração | 0 | 0 | |
| Reincidência, efeito, temporário | 0 | 0 | |
| Reintegração | 0 | 0 | |
| Reivindicação | 0 | 0 | |
| rejeição | 0 | 0 | |
| Relatório | 0 | 0 | |
| Relatório de atividades | 3 | 0 | |
| Relatório de Correição | 0 | 0 | |
| Relaxamento de prisão | 2 | 0 | |
| Relevação | 0 | 0 | |
| Relotação | 0 | 0 | |
|
Remessa de autos
Use para: Remessa dos autos | 3 | 0 | |
| Remessa de livros | 0 | 0 | |
| Remoção | 0 | 0 | |
| Remoção compulsória | 0 | 0 | |
| Rendição ou capitulação | 1 | 0 | |
| Reorganização de Partido Político Dissolvido | 55 | 0 | |
| Reparação de danos | 0 | 0 | |
| Repreensão | 0 | 0 | |
| Representação | 4 | 0 | |
| Representação Criminal | 1 | 0 | |
| Representação para decretação de incompatibilidade para com o oficialato | 0 | 0 | |
| Requerimento | 9 | 0 | |
| Requisição | 1 | 0 | |
| Resistência | 0 | 0 | |
| Resistência a prisão | 1 | 0 | |
| Resistência (crime) | 0 | 0 | |
| Resistência mediante ameaça ou violência | 22 | 0 | |
| Responsabilidade administrativa (1) | 0 | 0 | |
| Responsabilidade civil (1) | 0 | 0 | |
| Responsabilidade de participe ou de oficial | 0 | 0 | |
| Responsabilidade por ato ilícito, responsabilidade administrativa | 0 | 0 | |
| Responsabilidade por ato ilícito, responsabilidade civil | 0 | 0 | |
| Restauração de patenta | 0 | 0 | |
| Restituição de bens | 3 | 0 | |
| Restrição | 0 | 0 | |
| Resultado mais grave |
|
0 | 0 |
| Resultado material | 0 | 0 | |
| Retenção indevida | 0 | 0 | |
| Retificação | 0 | 0 | |
| Retratação do agente | 0 | 0 | |
| Retroatividade da lei | 41 | 0 | |
| Réu primário | 0 | 0 | |
| Reunião ilícita | 22 | 0 | |
| Revelação de segredo | 0 | 0 | |
| Revelia | 4 | 0 | |
| Reversão | 0 | 0 | |
| Revisão criminal | 4 | 0 | |
| Revisão Criminal 465 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 357 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 358 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 382 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 389/1946 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 397 | 0 | 0 | |
| Revisão criminal n. 402 | 0 | 0 | |
| Revisão criminal n. 406 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 415 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 426 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 428 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 434 | 0 | 0 |