Showing 3559 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Citação | 0 | 0 | |
| Estabilidade | 0 | 0 | |
| Readequação de pena | 0 | 0 | |
| Concessão de liberdade | 0 | 0 | |
| Reestabelecimento | 0 | 0 | |
| Autorização para viagem | 0 | 0 | |
| Aposentadoria compulsória | 0 | 0 | |
| Ato administrativo | 0 | 0 | |
| Petição, incompetência | 0 | 0 | |
| Tratamento médico | 0 | 0 | |
| Petição, rejeitada | 0 | 0 | |
| Transferência | 0 | 0 | |
| Apreciação | 0 | 0 | |
| Suspensão condicional | 0 | 0 | |
| Petição, encaminhada para apreciação | 0 | 0 | |
| Extensão decisória | 0 | 0 | |
| Relevação | 0 | 0 | |
| Autorização de saída | 0 | 0 | |
| Deslocamento | 0 | 0 | |
| Mandado de Segurança | 0 | 0 | |
| intempestividade | 0 | 0 | |
| Alteração regimental | 0 | 0 | |
| Desligamento | 0 | 0 | |
| Acórdão | 0 | 0 | |
| Graduação | 0 | 0 | |
| Inquérito administrativo | 0 | 0 | |
| Restrição | 0 | 0 | |
| Conselho de Justificação | 1 | 0 | |
| Proibição | 0 | 0 | |
| Certidão de depoimento | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, | 0 | 0 | |
| Folha de pagamento | 0 | 0 | |
| Crimes contra a honra | 0 | 0 | |
| Certidão | 0 | 0 | |
| Equiparação salarial | 0 | 0 | |
| Direito à promoção | 0 | 0 | |
| Denúncia | 0 | 0 | |
| Questão administrativa | 0 | 0 | |
| Cassação | 0 | 0 | |
| Suspensão | 0 | 0 | |
| Correição Parcial, Perda de Objeto | 0 | 0 | |
| Disponibilidade | 0 | 0 | |
| Demissão | 0 | 0 | |
| Provimento de cargo | 0 | 0 | |
| desistência | 0 | 0 | |
| Reversão | 0 | 0 | |
| Avistamento | 0 | 0 | |
| Correição Parcial, Sobrestamento | 0 | 0 | |
| Correição Parcial, | 0 | 0 | |
| Enquadramento funcional | 0 | 0 | |
| Substituição | 0 | 0 | |
| Provimento de cargo público | 0 | 0 | |
| Remessa de livros | 0 | 0 | |
| Transposição de cargo | 0 | 0 | |
| Auxílio-doença | 0 | 0 | |
| Processo administrativo | 0 | 0 | |
| Progressão funcional | 0 | 0 | |
| Suspensão de julgamento | 0 | 0 | |
| Correição Parcial, Homologação | 0 | 0 | |
| Remoção compulsória | 0 | 0 | |
| Recurso administrativo | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, apensação | 0 | 0 | |
| Supremo Tribunal Federal (STF), Habeas Corpus, Petição inicial | 0 | 0 | |
| Supremo Tribunal Federal (STF), Remessa de autos, Superior Tribunal Militar (STM) | 0 | 0 | |
| Supremo Tribunal Federal (STF), Habeas Corpus, desconhecimento, incompetência | 0 | 0 | |
| Justiça Militar da União (JMU), incompetência | 0 | 0 | |
| Agravo de Instrumento, Indeferimento | 56 | 0 | |
| Agravo de Instrumento, Desistência Voluntária | 1 | 0 | |
| Agravo de instrumento, Deferimento | 10 | 0 | |
| Incitamento |
|
41 | 0 |
| Embargos de declaração, perda do objeto | 0 | 0 | |
| Desprovimento | 0 | 0 | |
| Justiça Militar da União (JMU), competência | 0 | 0 | |
| Homicídio, denúncia, descabimento | 0 | 0 | |
| Tentativa de homicídio, denúncia, descabimento | 0 | 0 | |
| Denúncia, descabimento | 0 | 0 | |
| Inquérito, arquivamento | 0 | 0 | |
| Coluna Prestes |
|
2 | 0 |
|
Revolução Paulista (1924)
Use for: Revolta Paulista de 1924, Revolução de 1924, Revolução do Isidoro, Revolução Paulista de 1924, Revolução Esquecida, Segundo 5 de julho |
|
3 | 0 |
| Movimento Comunista Pós-1935 | 3 | 0 | |
|
Revolução (1930)
Use for: Revolução de 1930 |
|
2 | 0 |
| Movimentos revolucionários e de protesto (18) | 12 | 0 | |
| Revolta de Aragarças (1959) |
|
2 | 0 |
|
Revolta dos Sargentos (1963)
Use for: Levante dos Sargentos, Rebelião de Brasília de setembro de 1963, Rebelião dos Sargentos de Brasília, Motim dos Sargentos de Brasília |
|
4 | 0 |
|
Revolução Constitucionalista (1932)
Use for: Revolução Constitucionalista de 1932, Revolução de 1932, Guerra Paulista, Revolução Paulista de 1932, Movimento Revolucionário do Estado de São Paulo contra o Governo Provisório da União (1932) |
|
205 | 0 |
|
Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR PALMARES)
Use for: VAR PALMARES | 1 | 0 | |
|
Intentona Comunista
Use for: Levante Comunista, Revolta Comunista de 35, Revolta Vermelha de 35, Revolução Comunista de 1935, Novembro Vermelho |
|
40 | 0 |
|
Aliança Nacional Libertadora (ANL)
Use for: ANL | 23 | 0 | |
|
Revolta do Forte de Copacabana (1922)
Use for: Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, Levante do Forte de Copacabana, Revolução (1922), Os 18 do Forte, Revolta dos 18 do Forte, Revolta dos Dezoito do Forte |
|
2 | 0 |
|
Ação Libertadora Nacional (ALN)
Use for: ALN | 15 | 0 | |
|
Frente de Libertação Nacional (FLN)
Use for: FLN | 2 | 0 | |
|
Grupos dos Onze
Use for: Grupos de Onze, Grupo dos Onze Companheiros, Comando Nacionalista, Conselho Nacional de Libertação, Grupo dos 11 | 3 | 0 | |
|
Revolta da Chibata (1910)
Use for: Revolta dos Marinheiros (1910) | 0 | 0 | |
| Revolta de Jacareacanga (1956) |
|
2 | 0 |
|
Ação Integralista Brasileira (AIB)
Use for: AIB | 2 | 0 | |
|
Vanguarda Popular Revolucionária (VPR)
Use for: VPR | 2 | 0 | |
| Movimento Tenentista | 4 | 0 | |
| Deserção, absolvição | 31 | 0 | |
| Acidente rodoviário | 5 | 0 | |
| Anistia, desconsideração | 0 | 0 |