Showing 635 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| São José do Barreiro - SP | 1 | 0 | |
| Fazenda Velha | 1 | 0 | |
| Bocaininha | 1 | 0 | |
| Santos | 0 | 0 | |
| Fazenda Cruzeiro do Sul | 1 | 0 | |
| Paraná (PR) (15) | 28 | 0 | |
| Terra Roxa | 1 | 0 | |
| União da Vitória | 2 | 0 | |
| Umuarama | 1 | 0 | |
| Guarapuava | 1 | 0 | |
| Paranaguá | 4 | 0 | |
| Arroio de São João | 1 | 0 | |
| Cruz Alta | 6 | 0 | |
| São Borja | 2 | 0 | |
| Jaguarão | 2 | 0 | |
| Santa Cruz do Sul | 1 | 0 | |
| Quaraí | 0 | 0 | |
| Novo Hamburgo | 0 | 0 | |
| Cachoeira |
|
0 | 0 |
| Brasília | 91 | 0 | |
| Brasiléia | 0 | 0 | |
| Amapá (AP) (2) | 0 | 0 | |
| Macapá | 1 | 0 | |
| Humaitá | 1 | 0 | |
| Salvador | 83 | 0 | |
| Abrolhos | 1 | 0 | |
| São Benedito | 2 | 0 | |
| Juazeiro do Norte | 1 | 0 | |
| Vila Velha | 0 | 0 | |
| Ipameri | 1 | 0 | |
| Itapameri | 0 | 0 | |
| Luziânia | 1 | 0 | |
| Cristalina | 0 | 0 | |
| Mato Grosso (MT) (6) | 17 | 0 | |
| Cuiabá | 4 | 0 | |
| Campo Grande até 1977 | 0 | 0 | |
| Bela Vista | 1 | 0 | |
| Coxim | 0 | 0 | |
| Três Corações | 29 | 0 | |
| Pouso Alegre |
|
21 | 0 |
| Passa Quatro | 0 | 0 | |
| Santa Rita do Sapucaí | 1 | 0 | |
| Governador Valadares | 1 | 0 | |
| Frutal | 0 | 0 | |
| Ituiutaba | 9 | 0 | |
| Itabira | 1 | 0 | |
| Santos Dumont | 3 | 0 | |
| Bom Despacho | 0 | 0 | |
| Três Marias | 0 | 0 | |
| Pirapora | 0 | 0 | |
| Guaxupé | 0 | 0 | |
| Itabirito | 0 | 0 | |
| Muriaé | 0 | 0 | |
| Córrego Danta | 0 | 0 | |
| Janaúba | 1 | 0 | |
| Unaí | 1 | 0 | |
| Ouro Fino | 0 | 0 | |
| Manacá | 1 | 0 | |
| Marabá | 2 | 0 | |
| Bayeux | 2 | 0 | |
| Campina Grande | 0 | 0 | |
| Piauí - PI (2) | 1 | 0 | |
|
Santana do Matos
Use for: Sant'Anna do Mattos |
|
2 | 0 |
| Natal | 7 | 0 | |
| Caicó | 0 | 0 | |
| Boa Vista | 0 | 0 | |
| Herval | 2 | 0 | |
| Lages | 1 | 0 | |
| Joaçaba | 0 | 0 | |
| Itajaí | 0 | 0 | |
| Porto União | 0 | 0 | |
| Aracaju | 2 | 0 | |
| Rondônia (RO) (1) | 0 | 0 | |
| Porto Velho | 1 | 0 | |
| Altopascio | 3 | 0 | |
| Pavana (1) | 59 | 0 | |
| Valdibura | 1 | 0 | |
| Castelnuovo |
|
3 | 0 |
| Cá di Giansimoni | 1 | 0 | |
| Soprasasso | 1 | 0 | |
| Noceleto | 1 | 0 | |
| Grizzana | 1 | 0 | |
| Cussine | 1 | 0 | |
| Volpara | 1 | 0 | |
| Massarosa | 1 | 0 | |
| Via Bargo Piatta | 1 | 0 | |
| Pescaglia | 1 | 0 | |
| Poltera | 1 | 0 | |
| Viguzzolo | 2 | 0 | |
| Malatina | 1 | 0 | |
| Castel D'Aiano | 1 | 0 | |
| Toscana | 3 | 0 | |
| Badi | 1 | 0 | |
| Fornaci | 1 | 0 | |
| Capitana | 0 | 0 | |
| Silla | 3 | 0 | |
|
Placência
(1)
Use for: Piacenza, Piacença | 3 | 0 | |
| Prato | 0 | 0 | |
|
Castel di Casio
Use for: Castel di Cascio | 1 | 0 | |
| San Polo D'Enza | 1 | 0 |