Mostrando 3575 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| l | 0 | 0 | |
| Justificação | 1 | 0 | |
| Justiça Militar União (JMU), competência | 0 | 0 | |
|
Justiça Militar em tempo de guerra
Use para: JMTG | 631 | 0 | |
| Justiça Militar da União (JMU), incompetência | 0 | 0 | |
| Justiça Militar da União (JMU), competência | 0 | 0 | |
| Justiça comum | 1 | 0 | |
| Juntada de documentação original | 0 | 0 | |
| Julgamento, adiamento | 1 | 0 | |
| Julgamento | 0 | 0 | |
| Juízo incompetente. | 10 | 0 | |
| Jornal Versus | 1 | 0 | |
| Jornal do Norte | 1 | 0 | |
| Jornal A Manhã | 0 | 0 | |
| Isenção temporária | 0 | 0 | |
| Isenção de pena | 1 | 0 | |
| isenção | 0 | 0 | |
| Irregularidades no Armazém Reembolsável Regional | 1 | 0 | |
| Irregularidades em pagamento de peças auto motoras | 1 | 0 | |
| Irregularidades em funcionamento de bar | 0 | 0 | |
| Irregularidades em funciomento de cantina | 1 | 0 | |
| Irregularidades administrativas | 3 | 0 | |
| Irregularidade Administrativa | 0 | 0 | |
| Irregularidade | 0 | 0 | |
| Investigação | 7 | 0 | |
| Invasão de residência | 2 | 0 | |
| Invasão de propriedade (DPM) | 2 | 0 | |
| Invasão de estabelecimento militar | 2 | 0 | |
| invasão de estabelecimento comercial | 4 | 0 | |
| Invasão de estabelecimento agrícola | 1 | 0 | |
| Invasão | 0 | 0 | |
| Inutilização, sonegação ou descaminho de material probante | 0 | 0 | |
| Inutilização de edital ou de sinal oficial (DPM) | 0 | 0 | |
| Inundação (crime militar) | 0 | 0 | |
| Intimação de autoridade coatora | 0 | 0 | |
| Intimação a advogado | 0 | 0 | |
| Intimação (1) | 0 | 0 | |
| Intimação (1) | 0 | 0 | |
| Interrupção ou perturbação de serviço ou meio de comunicação | 0 | 0 | |
| Interrupção do serviço militar | 0 | 0 | |
| Interrogatório | 0 | 0 | |
| Interrogatório | 0 | 0 | |
| Interrogatório (4) | 0 | 0 | |
| Interrogatório (1) | 0 | 0 | |
| Interpretação extensiva | 0 | 0 | |
| Interpretação da lei (1) | 0 | 0 | |
| Internação em hospital de custódia, sujeição | 0 | 0 | |
| Internação em hospital de custódia, finalidade | 0 | 0 | |
| Internação em hospital de custódia, duração | 0 | 0 | |
| Internação em hospital de custódia (3) | 0 | 0 | |
| Internação | 0 | 0 | |
| Interdição de associação | 0 | 0 | |
| Intentona Comunista, agente político, envolvimento. | 1 | 0 | |
|
Intentona Comunista
Use para: Levante Comunista, Revolta Comunista de 35, Revolta Vermelha de 35, Revolução Comunista de 1935, Novembro Vermelho |
|
40 | 0 |
| Intenção criminosa, ausência | 0 | 0 | |
| Intenção criminosa (1) | 0 | 0 | |
| intempestividade | 0 | 0 | |
| Insuficiência de provas | 5 | 0 | |
| Insubordinação e violência (2) | 0 | 0 | |
| Insubordinação (4) |
|
31 | 0 |
| Insubmissão, conceito, especificidade | 0 | 0 | |
| Insubmissão | 256 | 0 | |
| Instrução de Guerra Química | 1 | 0 | |
| Instituição militar | 0 | 0 | |
| Instigador do crime | 0 | 0 | |
| Inquérito, arquivamento | 0 | 0 | |
| Inquérito Rádio Mayrink Veiga | 0 | 0 | |
|
Inquérito Policial Militar, arquivamento
Use para: Arquivamento do Inquérito Policial Militar, IPM, arquivamento |
|
1 | 0 |
| Inquérito Policial Militar | 82 | 0 | |
| Inquérito Policial | 6 | 0 | |
| Inquérito administrativo | 0 | 0 | |
| Inobservância do dever militar (11) | 2 | 0 | |
| Inobservância de lei, regulamento ou instrução | 0 | 0 | |
| Injúria real (DPM) | 0 | 0 | |
| Injúria (DPM) | 0 | 0 | |
| Injúria | 6 | 0 | |
| Inimputabilidade penal | 3 | 0 | |
| Ingresso clandestino | 0 | 0 | |
| Infração disciplinar | 0 | 0 | |
| Informação sigilosa | 1 | 0 | |
| Informação ou auxílio ao inimigo |
|
1 | 0 |
| Infidelidade Administrativa | 0 | 0 | |
| Inépcia da denúncia | 2 | 0 | |
| Ineficácia absoluta do meio | 0 | 0 | |
| indulto Presidencial | 0 | 0 | |
|
Indulto Natalino*
Use para: Indulgência natalina | 24 | 0 | |
| Indulto* (1) | 286 | 0 | |
| Individualização da pena | 0 | 0 | |
| indisciplina | 0 | 0 | |
| Indeferimento* | 4 | 0 | |
| Incorporação (Direito Militar) |
|
0 | 0 |
| Inconstitucionalidade | 0 | 0 | |
| Inconformismo político | 1 | 0 | |
| Incompetência | 12 | 0 | |
| Inclusão | 0 | 0 | |
| Incitamento, diminuição da pena | 0 | 0 | |
| Incitamento, condenação | 2 | 0 | |
| Incitamento, absolvição. | 1 | 0 | |
| Incitamento (favorecimento ao inimigo) |
|
1 | 0 |
| Incitamento em presença do inimigo |
|
0 | 0 |