Mostrando 3575 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Incitamento |
|
43 | 0 |
| Incidente de insanidade mental. | 1 | 0 | |
| Incidente de execução | 1 | 0 | |
| Incidente de constitucionalidade | 0 | 0 | |
|
Incentivo
Use para: Estímulo | 1 | 0 | |
| Incêndio culposo (DPM) | 2 | 0 | |
| Incêndio (crime militar) | 0 | 0 | |
| Incêndio | 3 | 0 | |
| Incapaz para o Serviço Militar | 32 | 0 | |
| Incapaz | 1 | 0 | |
| Incapacidade | 0 | 0 | |
| Inaplicabilidade | 0 | 0 | |
| Inadmissibilidade | 0 | 0 | |
| inadimplemento | 0 | 0 | |
| Imunidade diplomática, violação | 1 | 0 | |
| Imputabilidade penal | 0 | 0 | |
| Impugnação | 0 | 0 | |
| Imprudência | 0 | 0 | |
| Improcedência | 0 | 0 | |
| improbidade admnistrativ | 0 | 0 | |
| Improbidade administrativa | 0 | 0 | |
| Imprensa | 2 | 0 | |
| Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência (DPM) | 0 | 0 | |
| Impedimento | 0 | 0 | |
| Identidade Falsa | 0 | 0 | |
| Idade | 0 | 0 | |
| http://172.16.0.143/index.php/revisao-criminal-n-389-1946 | 0 | 0 | |
| Hostilidade e ordem arbitrária (2) | 0 | 0 | |
| Hostilidade contra país estrangeiro | 0 | 0 | |
| Hostilidade arbitrária | 1 | 0 | |
|
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, internação, sentença.
Use para: Internação em manicômio |
|
1 | 0 |
|
Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico
Use para: Casa de custódia e tratamento, Hospital psiquiátrico de custódia, Internação em manicômio, Manicômio judiciário | 1 | 0 | |
| Hospital | 1 | 0 | |
| Homologação | 0 | 0 | |
| Homicídio, diminuição da pena | 0 | 0 | |
| Homicídio, denúncia, descabimento | 0 | 0 | |
| Homicídio, absolvição | 1 | 0 | |
| Homicídio simples em tempo de guerra | 2 | 0 | |
| Homicídio simples (DPM) | 5 | 0 | |
| Homicídio qualificado em tempo de guerra | 0 | 0 | |
| Homicídio qualificado (DPM) | 0 | 0 | |
| Homicídio qualificado | 0 | 0 | |
| Homicídio privilegiado | 0 | 0 | |
| Homicídio em tempo de guerra (2) | 2 | 0 | |
| Homicídio doloso |
|
5 | 0 |
| Homicídio culposo (DPM) | 53 | 0 | |
|
Homicídio culposo
Use para: Homicídio culposo previsto no § 3º do art. 121 do Código Penal de 1940. | 1 | 0 | |
|
Homicídio
(5)
Use para: Assassinato | 67 | 0 | |
| Hierarquia militar |
|
0 | 0 |
| Habitualidade presumida | 0 | 0 | |
| Habilitação interna | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, sobrestamento | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, provimento | 46 | 0 | |
| Habeas Corpus, Prescrição | 7 | 0 | |
| Habeas Corpus, Perda do objeto |
|
10 | 0 |
| Habeas Corpus, Perda de Objeto use HABEAS CORPUS, PERDA DO OBJETO | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, Negação | 24 | 0 | |
| Habeas Corpus, não conhecimento | 22 | 0 | |
| Habeas corpus, liminar | 1 | 0 | |
| Habeas Corpus, julgamento, incompetência | 1 | 0 | |
| Habeas Corpus, Isenção | 1 | 0 | |
| Habeas Corpus, indeferimento | 10 | 0 | |
| Habeas Corpus, indeferimento. | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, Inaplicabilidade | 5 | 0 | |
| Habeas corpus, inadmissibilidade | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, Homologação | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, Extinção da punibilidade | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, desistência da ação, homologação | 2 | 0 | |
| Habeas Corpus, desistência da ação | 0 | 0 | |
|
Habeas Corpus, descabimento
Use para: Habeas Corpus, suspensão | 10 | 0 | |
| Habeas Corpus, Deferimento, Prescrição | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, deferimento parcial | 1 | 0 | |
| Habeas Corpus, deferimento | 24 | 0 | |
| Habeas Corpus, arquivamento | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, apensação | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, Anulação | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, | 0 | 0 | |
| Habeas corpus preventivo (1) | 0 | 0 | |
| Habeas corpus liberatório | 0 | 0 | |
| Habeas corpus liberatório | 1 | 0 | |
| Habeas Corpus 26.206 (STF) | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus 23.243 (STF) | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus 26.178 (STF) | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus (2) | 6 | 0 | |
| Habeas corpus | 0 | 0 | |
| Guias de remessa | 0 | 0 | |
| Guerrilha | 5 | 0 | |
| Guerra Mundial (2) | 0 | 0 | |
| Guerra (evento histórico) (5) | 0 | 0 | |
|
Guerra do Paraguai (1864-1870)
Use para: Guerra da Tríplice Aliança | 0 | 0 | |
| Guerra do Contestado (1912-1916) | 4 | 0 | |
|
Grupos dos Onze
Use para: Grupos de Onze, Grupo dos Onze Companheiros, Comando Nacionalista, Conselho Nacional de Libertação, Grupo dos 11 | 3 | 0 | |
| Grupo Engels | 0 | 0 | |
| Grave ameaça | 0 | 0 | |
| Grave ameaça | 0 | 0 | |
| Gratificação adicional | 0 | 0 | |
| Granada de mão | 2 | 0 | |
| Graduação militar, exercício, suspensão, conversão | 0 | 0 | |
| Graduação militar (1) | 0 | 0 | |
| Graduação da pena | 0 | 0 |