Showing 3576 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Furto (DPM) | 17 | 0 | |
| Saque (DPM) | 0 | 0 | |
| Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (10) | 0 | 0 | |
| Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, art. 155 | 0 | 0 | |
| Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, art. 329 | 0 | 0 | |
| Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, art. 175 | 0 | 0 | |
| Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, art. 290 | 0 | 0 | |
| Decreto-Lei n. 4.766, de 1º de outubro de 1942, art. 38 |
|
0 | 0 |
| Decreto-Lei n. 4.766, de 1º de outubro de 1942, art. 3° |
|
0 | 0 |
| Decreto-Lei n. 4.766, de 1º de outubro de 1942, art. 48 |
|
0 | 0 |
| Decreto-Lei n. 4.766, de 1º de outubro de 1942, art. 37 |
|
0 | 0 |
| Decreto-Lei n. 4.766, de 1° de outubro de 1942, art. 50 |
|
0 | 0 |
| Art. 3º do Decreto n. 21.886, de 29 de setembro de 1932 |
|
0 | 0 |
| Insubmissão | 256 | 0 | |
| Código Penal Militar de 1944 (Decreto-Lei n. 6.227, de 24 de janeiro de 1944), art. 229 | 0 | 0 | |
| Crimes de Publicações proibidas e Difamação | 1 | 0 | |
| Desrespeito ao Superior e do Vilipêndio a Símbolo Nacional ou à Farda | 0 | 0 | |
| Porte ilegal de arma. | 4 | 0 | |
| Peculato mediante aproveitamento do erro de outrem | 0 | 0 | |
| Crimes contra o Estado e a Ordem Política e Social | 4 | 0 | |
| Elaboração de Propaganda Subversiva da Ordem Política e Social | 1 | 0 | |
| Elaboração de Propaganda Subversiva de Ódio | 1 | 0 | |
| Crime contra a inviolabilidade de segredo | 0 | 0 | |
| Lei Nº 4.898, de 9 de Dezembro de 1965 – Art. 3 | 1 | 0 | |
| Decreto-Lei Nº 2, de 14 Janeiro de 1966 – Art. 13 |
|
1 | 0 |
| Decreto-Lei Nº 2, de 14 Janeiro de 1966 – Art. 233 | 0 | 0 | |
| Furto simples | 9 | 0 | |
| Corrupção (DPM) (3) | 4 | 0 | |
| Corrupção ativa (DPM) (1) | 0 | 0 | |
| Participação ilícita | 0 | 0 | |
| Cheque sem fundos (DPM) | 0 | 0 | |
| Certidão ou atestado ideologicamente falso | 0 | 0 | |
| Crime contra o dever funcional (15) | 0 | 0 | |
| Prevaricação (DPM) | 1 | 0 | |
| Extravio de documento (DPM) | 0 | 0 | |
| Violação de sigilo funcional (DPM) | 0 | 0 | |
| Obstáculo à hasta pública, concorrência ou tomada de preços | 0 | 0 | |
| Usurpação de função | 0 | 0 | |
| Tráfico de influência (DPM) | 0 | 0 | |
| Homicídio qualificado (DPM) | 0 | 0 | |
| Furto qualificado (DPM) | 2 | 0 | |
| Roubo qualificado (DPM) | 1 | 0 | |
| Usurpação (DPM) | 0 | 0 | |
| Dano simples | 1 | 0 | |
| Supressão de documento | 0 | 0 | |
| Explosão (crime militar) | 10 | 0 | |
| Perigo de inundação (crime militar) | 0 | 0 | |
| Subtração, ocultação ou inutilização de material de socorro | 0 | 0 | |
| Embriaguez ao volante (DPM) | 0 | 0 | |
| Atentado contra serviço de utilidade militar | 0 | 0 | |
| Crime contra a saúde (DPM) (7) | 0 | 0 | |
| Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar | 9 | 0 | |
| Desastre (1) | 0 | 0 | |
| Tribunal de Segurança Nacional (TSN) (1936-1945), catálogo. | 0 | 0 | |
| processo | 0 | 0 | |
| Comercio Ilícito | 0 | 0 | |
| Autoria do crime, desconhecimento | 5 | 0 | |
| Improbidade administrativa | 0 | 0 | |
| Pena de car | 0 | 0 | |
| subtrair | 0 | 0 | |
| Sonegação de Bem de Consumo | 0 | 0 | |
| Reformulação | 0 | 0 | |
|
Inquérito Policial Militar, arquivamento
Use for: Arquivamento do Inquérito Policial Militar, IPM, arquivamento |
|
1 | 0 |
| Crime sexual contra vulnerável (1) | 0 | 0 | |
| Estupro de vulnerável | 4 | 0 | |
| Habeas Corpus, não conhecimento | 22 | 0 | |
| Habeas Corpus, indeferimento. | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, deferimento parcial | 1 | 0 | |
| inadimplemento | 0 | 0 | |
| Recurso criminal, deferimento | 3 | 0 | |
| Negação | 0 | 0 | |
| Tortura | 1 | 0 | |
| Recurso Hierárquico | 0 | 0 | |
| Recurso em Habeas Corpus, deferimento | 0 | 0 | |
| Supremo Tribunal Federal (STF), Interposição de recurso | 1 | 0 | |
| Redução de pena USE Diminuição da pena | 0 | 0 | |
| Uso Indevido de Por Militar de Uniforme, Distintivo ou Insígnia | 0 | 0 | |
| Violência Contra Oficial de Dia | 0 | 0 | |
| Fuga da prisão | 0 | 0 | |
| indisciplina | 0 | 0 | |
| Desastre de Aviação | 0 | 0 | |
| Desinformação | 0 | 0 | |
| Crime Ambiental | 0 | 0 | |
| Penhor | 0 | 0 | |
| Morte acidental | 0 | 0 | |
| Agressões verbais | 0 | 0 | |
| Anulação de Processo | 0 | 0 | |
| Solicitação de Transporte | 0 | 0 | |
| Pedido de Investigação | 0 | 0 | |
| Expulsão | 0 | 0 | |
| Inclusão | 0 | 0 | |
| Extinção | 0 | 0 | |
| Dispensa | 0 | 0 | |
| Recurso Criminal, Desprovimento | 1 | 0 | |
| Recurso Criminal, Negação | 4 | 0 | |
| E | 0 | 0 | |
| Recurso Criminal, Prejudicialidade | 0 | 0 | |
| Crimes Militar | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, Prescrição | 7 | 0 | |
| Habeas Corpus, Anulação | 0 | 0 |