Mostrando 3575 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Receptação culposa | 4 | 0 | |
| Receptação | 11 | 0 | |
| Receptação. | 0 | 0 | |
| Receita ilegal | 0 | 0 | |
| Recebimento de vantagem indevida | 0 | 0 | |
| Reajuste de pena | 1 | 0 | |
| Readequação de pena | 0 | 0 | |
| Reabilitação, vedação | 0 | 0 | |
| Reabilitação, revogação | 0 | 0 | |
| Reabilitação, efeito | 0 | 0 | |
|
Reabilitação
(3)
Use para: Reabilitação criminal |
|
0 | 0 |
| Rapto | 0 | 0 | |
| Radiodifusão sem licença, condenação | 0 | 0 | |
| Radiodifusão sem licença, anistiado | 0 | 0 | |
| Radiodifusão sem licença | 21 | 0 | |
| Racha dos sete |
|
1 | 0 |
| Questão administrativa | 0 | 0 | |
| Qualificação | 0 | 0 | |
| q | 0 | 0 | |
| Punição disciplinar | 0 | 0 | |
| Punibilidade, incomunicabilidade | 0 | 0 | |
| Punibilidade, excesso | 0 | 0 | |
| Punibilidade, ausência | 0 | 0 | |
| Punibilidade (3) | 0 | 0 | |
| Publicidade opressiva | 0 | 0 | |
| Publicidade | 0 | 0 | |
| Publicações Proibidas | 0 | 0 | |
| Publicação ou crítica indevida | 1 | 0 | |
| Provocação indireta ao suicídio (DPM) | 0 | 0 | |
| Provocação direta ou auxílio a suicídio (DPM) | 0 | 0 | |
| Provocação direta ou auxílio a suicídio | 0 | 0 | |
| Provocação a país estrangeiro | 0 | 0 | |
| Provimento, Negação | 3 | 0 | |
| Provimento de cargo público | 0 | 0 | |
| Provimento de cargo | 0 | 0 | |
| Provimento | 0 | 0 | |
| Prova, período | 0 | 0 | |
| Prova Ilícita | 1 | 0 | |
| Prova emprestada | 0 | 0 | |
| Proteção de condenado | 0 | 0 | |
|
Propriedade rural, depredação
Use para: Imóvel rural, Fazenda, sítio, chácara. |
|
3 | 0 |
| Proposta | 0 | 0 | |
|
Propositura da ação
Use para: Ajuizamento da ação | 0 | 0 | |
| Propaganda, ilegalidade. | 22 | 0 | |
| Propaganda, crime político. | 7 | 0 | |
| Propaganda subversiva | 33 | 0 | |
| Propaganda Desleal | 0 | 0 | |
| Pronunciamento | 0 | 0 | |
| Promoção Militar Post Mortem | 1 | 0 | |
| Promoção | 0 | 0 | |
| Prolongamento de hostilidades | 0 | 0 | |
| Proibição | 0 | 0 | |
| Progressão funcional | 0 | 0 | |
| Progressão de regime de cumprimento de pena (1) | 0 | 0 | |
| Produto do crime, apreensão | 0 | 0 | |
| Produto do crime (1) | 0 | 0 | |
| Procuradoria-Geral da Justiça Militar, parecer | 1 | 0 | |
| Procurador-Geral da Justiça Militar | 1 | 0 | |
| Processo nº 318-TSN | 0 | 0 | |
| Processo não localizado | 1 | 0 | |
| Processo n. 42/1937-TSN | 0 | 0 | |
| Processo n. 376/1937-TSN | 0 | 0 | |
| Processo n. 3.293/1943-TSN | 0 | 0 | |
| Processo n. 3.256-TSN | 0 | 0 | |
| Processo n. 3.151-TSN | 0 | 0 | |
| Processo n. 3.093–TSN | 0 | 0 | |
| Processo n. 2.996-TSN | 0 | 0 | |
| Processo n. 2.710-TSN | 0 | 0 | |
| Processo n. 2.672-TSN | 0 | 0 | |
| Processo n. 172/1936 | 0 | 0 | |
| Processo n. 10.572/1952 | 0 | 0 | |
| Processo judicial, registro, livro | 6 | 0 | |
| Processo judicial, anulação | 6 | 0 | |
| Processo Arquivado | 7 | 0 | |
| Processo administrativo | 0 | 0 | |
| processo | 0 | 0 | |
| Procedência | 0 | 0 | |
| Prisão, arrombamento | 1 | 0 | |
| Prisão preventiva (1) | 10 | 0 | |
| Prisão militar | 0 | 0 | |
| Prisão Ilegal | 0 | 0 | |
| Prisão em flagrante, isenção | 0 | 0 | |
| Prisão em flagrante (1) | 19 | 0 | |
| Prisão comum | 0 | 0 | |
| Prisão cautelar | 0 | 0 | |
| Prisão | 1 | 0 | |
| Princípios da hierarquia e da disciplina | 0 | 0 | |
| Princípio da presunção de inocência | 0 | 0 | |
| Princípio da legalidade |
|
0 | 0 |
| Princípio da irretroatividade da lei | 0 | 0 | |
|
Princípio da insignificância
(1)
Use para: Princípio da bagatela | 0 | 0 | |
| Princípio da especialidade | 0 | 0 | |
| Princípio da autoincriminação | 0 | 0 | |
| Princípio da anterioridade da lei penal | 0 | 0 | |
| Princípio da ampla defesa | 0 | 0 | |
| Princípio constitucional (3) | 0 | 0 | |
| Primeira Instância, sentença, confirmação | 3 | 0 | |
| Primeira Instância, sentença, condenação. |
|
1 | 0 |
| Primeira instância, decisão judicial, confirmação. |
|
13 | 0 |
| Primeira instância, condenação | 106 | 0 |