Showing 3574 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Prescrição da Ação Penal | 2 | 0 | |
| Provimento | 0 | 0 | |
| Administrativa | 0 | 0 | |
| Infidelidade Administrativa | 0 | 0 | |
| Arquivamento | 1 | 0 | |
| Fraude de Concorrência | 0 | 0 | |
| Desvio de Materiais | 0 | 0 | |
| Modalidades Culposas | 0 | 0 | |
| Dano em material | 0 | 0 | |
| Exumação de cadáver | 0 | 0 | |
| Deferimento | 0 | 0 | |
| Recurso Criminal, Desconhecimento | 0 | 0 | |
| Recurso Criminal, Prescrição | 0 | 0 | |
| Penhor | 0 | 0 | |
| Direito de queixa | 0 | 0 | |
| Pesca Indevida | 0 | 0 | |
| Crime Ambiental | 0 | 0 | |
| Desinformação | 0 | 0 | |
| Irregularidade Administrativa | 0 | 0 | |
| Convocação (Serviço Militar) | 0 | 0 | |
| Desastre de Aviação | 0 | 0 | |
| Comercio Ilícito | 0 | 0 | |
| Publicidade | 0 | 0 | |
| Desacato a Superior* | 54 | 0 | |
| Lesão corporal gravíssima | 0 | 0 | |
| Lesão corporal leve | 1 | 0 | |
| Lesão corporal grave (DPM) | 3 | 0 | |
| Lesão Corporal (3) | 110 | 0 | |
| Exame de Sanidade Mental | 0 | 0 | |
| improbidade admnistrativ | 0 | 0 | |
| indisciplina | 0 | 0 | |
| Fuga da prisão | 0 | 0 | |
| Violência Contra Oficial de Dia | 0 | 0 | |
| desrespeito ao supervisor | 0 | 0 | |
| Briga com superior | 0 | 0 | |
| Acidente Marítimo | 0 | 0 | |
| Concessão do Livramento Condicional | 0 | 0 | |
| Condenação parcial | 0 | 0 | |
| Danos Materiais | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, arquivamento | 0 | 0 | |
| Recurso em Habeas Corpus, julgamento, desconhecimento | 0 | 0 | |
| Uso indevido de distintivo | 0 | 0 | |
| Uso Indevido de Por Militar de Uniforme, Distintivo ou Insígnia | 0 | 0 | |
| Dissidio Coletivo | 0 | 0 | |
| Recurso em Habeas Corpus, desistência da ação | 0 | 0 | |
| Extinção do Processo | 0 | 0 | |
| Falsidade Documental | 2 | 0 | |
| Ofensa | 0 | 0 | |
| Conflito Armado | 0 | 0 | |
| Paralisação de Trabalho | 0 | 0 | |
| Comercio ilegal | 2 | 0 | |
| Recurso em Habeas Corpus, descabimento | 0 | 0 | |
| Segurança Nacional |
|
6 | 0 |
| Explosão | 0 | 0 | |
| Desobediência a Superior | 2 | 0 | |
| Habeas corpus, inadmissibilidade | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, desistência da ação, homologação | 2 | 0 | |
| Supremo Tribunal Federal (STF), Interposição de recurso | 1 | 0 | |
| Recurso em Habeas Corpus, indeferimento | 1 | 0 | |
| Irregularidade | 0 | 0 | |
| Ordem de pagamento | 0 | 0 | |
| Zona Militar de Leste | 0 | 0 | |
| Recurso em Habeas Corpus, deferimento | 0 | 0 | |
| Recurso Hierárquico | 0 | 0 | |
| Repreensão | 0 | 0 | |
| Retificação | 0 | 0 | |
| Reconsideração | 0 | 0 | |
| Petição, indeferimento | 0 | 0 | |
| Efetivação | 0 | 0 | |
| Violação de direitos humanos | 1 | 0 | |
| Prova Ilícita | 1 | 0 | |
| Tortura | 1 | 0 | |
| Confissão | 2 | 0 | |
| Negação | 0 | 0 | |
| Inaplicabilidade | 0 | 0 | |
| Recurso criminal, deferimento | 3 | 0 | |
| inadimplemento | 0 | 0 | |
| Desarquivamento de Processos | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, deferimento parcial | 1 | 0 | |
| Habeas Corpus, indeferimento. | 0 | 0 | |
| 2ª Auditoria da 1ª DIE, documento administrativo |
|
9 | 0 |
| 1ª Auditoria da 1ª DIE/FEB, documento administrativo |
|
8 | 0 |
| Disparo de arma de fogo em lugar habitado ou público | 1 | 0 | |
| Estupro de vulnerável | 4 | 0 | |
| Crime sexual contra vulnerável (1) | 0 | 0 | |
|
Furto de animais domesticáveis de produção
Use for: Abigeato, Furto de gado, Furto de semoventes | 1 | 0 | |
| Crime contra a ordem econômica | 1 | 0 | |
| Bigamia | 0 | 0 | |
| Decreto n. 24.297, de 28 de maio de 1934 |
|
0 | 0 |
| Orgão especial, competência. |
|
15 | 0 |
| Garantia constitucional, suspensão | 9 | 0 | |
|
Habeas Corpus, descabimento
Use for: Habeas Corpus, suspensão | 10 | 0 | |
| Art. 3º do Decreto n. 21.886, de 29 de setembro de 1932 |
|
0 | 0 |
|
Decreto 19.398, de 11 de novembro de 1930, art. 5º, parágrafo único
Use for: art 5 Dec 19.398 1930 |
|
9 | 0 |
| Decreto n. 22.194, de 9 de dezembro de 1932 |
|
0 | 0 |
| Envenenamento | 0 | 0 | |
|
animus injuriandi
Use for: Intenção de injuriar |
|
1 | 0 |
| Reformatio in mellius |
|
1 | 0 |
| Reformatio in pejus |
|
6 | 0 |
| Violência contra superior ou militar de serviço |
|
3 | 0 |