Showing 626 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Vada | 2 | 0 | |
São Cristovão | 0 | 0 | |
Palmas | 0 | 0 | |
São Fidelis | 0 | 0 | |
Ponta Grossa | 1 | 0 | |
Santa Rita | 1 | 0 | |
Camaquã | 1 | 0 | |
Rio Tinto | 0 | 0 | |
Bonito | 1 | 0 | |
Barga | 1 | 0 | |
Porreta | 3 | 0 | |
Firense | 2 | 0 | |
San Polo D'Enza | 1 | 0 | |
Santo Ilario D'Enza | 1 | 0 | |
Sexto | 1 | 0 | |
Quatro Castella | 1 | 0 | |
Savignano | 1 | 0 | |
Vaina di Sopra | 1 | 0 | |
Gaggio Montano
Use for: Gaggio Montagno, Gaggio Montane | 10 | 0 | |
Grosseto | 1 | 0 | |
Placência
(1)
Use for: Piacenza, Piacença | 3 | 0 | |
Pontemore | 1 | 0 | |
San Lazzaro
Use for: San Lazaro | 1 | 0 | |
São Luiz Gonçalo | 0 | 0 | |
Livramento | 0 | 0 | |
Conde | 0 | 0 | |
Santiago do Boqueirão | 0 | 0 | |
Pedrita | 0 | 0 | |
Campo de Marte | 0 | 0 | |
Cruz das Armas | 0 | 0 | |
Guarapari | 0 | 0 | |
Santa Vila | 0 | 0 | |
Barra dos Santos | 0 | 0 | |
Luziânia | 1 | 0 | |
Havana | 1 | 0 | |
Lapa | 0 | 0 | |
Porto de Guaíra | 0 | 0 | |
Arapiraca | 0 | 0 | |
Santarém | 0 | 0 | |
São Bernardo do Campo | 0 | 0 | |
Passira | 0 | 0 | |
Araras | 0 | 0 | |
Dano | 0 | 0 | |
República Dominicana | 0 | 0 | |
Santo Domingo | 0 | 0 | |
Egito | 0 | 0 | |
Cairo | 0 | 0 | |
Conselheiro Pena | 0 | 0 | |
Esmeraldas | 0 | 0 | |
Cachoeira do Campo | 0 | 0 | |
Cássia | 0 | 0 | |
Altos | 0 | 0 | |
Saquarema | 0 | 0 | |
Santa Marinella | 1 | 0 | |
Fiorenzuola | 1 | 0 | |
Noceleto | 1 | 0 | |
Reggio Emilia
(1)
Use for: Régio da Emília | 0 | 0 | |
Buglione | 3 | 0 | |
Castel di Casio
Use for: Castel di Cascio | 1 | 0 | |
Pontenure | 1 | 0 | |
Aimorés | 0 | 0 | |
Itaíba | 0 | 0 | |
Cambuquira | 0 | 0 | |
Itajaúba | 0 | 0 | |
Ipojuca | 0 | 0 | |
Praia Grande | 0 | 0 | |
Cumbica | 0 | 0 | |
São Paulo (Capital) | 234 | 0 | |
Iguati | 0 | 0 | |
Guajará-Mirim | 0 | 0 | |
Dom Pedro | 0 | 0 | |
Itamoji | 0 | 0 | |
Ganigole | 1 | 0 | |
Foz do Iguaçu | 0 | 0 | |
Parná | 0 | 0 | |
Vereda Grande | 0 | 0 | |
Dom Pedrito | 0 | 0 | |
Cárceres | 0 | 0 | |
João Pinheiro | 0 | 0 | |
São Caetano do Sul | 0 | 0 | |
Piracicaba | 0 | 0 | |
Paulo Afonso | 0 | 0 | |
Fazenda Tatá | 1 | 0 | |
Catupera | 1 | 0 | |
Estação Ferroviária Engenheiro Bacelar
Use for: Estação Engenheiro Bacellar, Estação de Lagoa Grande |
|
1 | 0 |
rio Apiaí-mirim | 1 | 0 | |
Fazenda Cruzeiro do Sul | 1 | 0 | |
Vila Taquari
Use for: Vila Taquary | 1 | 0 | |
Martim Francisco | 2 | 0 | |
Porto Murtinho | 6 | 0 | |
Taboão da Serra | 1 | 0 | |
Areias
Use for: Arêas | 3 | 0 | |
Estação Sapucaí | 1 | 0 | |
Fazenda Camponesa
Use for: Fazenda Camponeza | 1 | 0 | |
Campinho | 0 | 0 | |
Presidente Epitácio
Use for: Epitácio Pessoa | 3 | 0 | |
Vila Campanile | 1 | 0 | |
Mandragone | 1 | 0 | |
Anápolis | 0 | 0 | |
Rio de Janeiro (Estado)
(39)
Use for: RJ, RJ | 436 | 0 |