Mostrando 634 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| São Lourenço | 1 | 0 | |
| Piranguinho | 0 | 0 | |
| Minas Gerais (MG) (71) | 92 | 0 | |
| Campestre | 0 | 0 | |
| Belo Horizonte | 50 | 0 | |
| Três Corações | 29 | 0 | |
| Pouso Alegre |
|
21 | 0 |
| Passa Quatro | 0 | 0 | |
| Santa Rita do Sapucaí | 1 | 0 | |
| Mato Grosso do Sul (MS) (9) | 1 | 0 | |
| Campo Grande | 40 | 0 | |
| Ladário (MS) | 0 | 0 | |
| Ponta Porã | 3 | 0 | |
| Aquidauana | 1 | 0 | |
| Bela Vista | 1 | 0 | |
| Maranhão (MA) (5) | 1 | 0 | |
| Imperatriz | 0 | 0 | |
| Cururupu | 1 | 0 | |
| São Luís | 2 | 0 | |
| Colinas | 1 | 0 | |
| Goiânia | 5 | 0 | |
| Goiás (GO) (7) | 2 | 0 | |
| Jataí | 1 | 0 | |
| Ipameri | 1 | 0 | |
| Distrito Federal (DF) (1) | 14 | 0 | |
| Brasília | 91 | 0 | |
| Fortaleza (1) | 41 | 0 | |
| Crateús | 1 | 0 | |
| Ceará (CE) (4) | 4 | 0 | |
| São Benedito | 2 | 0 | |
| Juazeiro do Norte | 1 | 0 | |
| Jacuípe | 1 | 0 | |
| Feira de Santana | 1 | 0 | |
| Salvador | 83 | 0 | |
| Abrolhos | 1 | 0 | |
| Amazonas (AM) (2) | 2 | 0 | |
| Manaus | 10 | 0 | |
| Humaitá | 1 | 0 | |
| Clevelândia | 1 | 0 | |
| Amapá (AP) (2) | 0 | 0 | |
| Macapá | 1 | 0 | |
| Piaçabuçu | 1 | 0 | |
| Alagoas (AL) (2) | 6 | 0 | |
| Maceió | 1 | 0 | |
| Acre (AC) (2) | 0 | 0 | |
| Cruzeiro do Sul | 0 | 0 | |
| Bocaininha | 1 | 0 | |
| Mogi Guaçu | 1 | 0 | |
| amaz | 0 | 0 | |
| Engenheiro Neiva | 2 | 0 | |
| Sete Barras | 1 | 0 | |
| Caputera | 1 | 0 | |
| Itu | 1 | 0 | |
| Bauru | 1 | 0 | |
| Barueri | 3 | 0 | |
| Miracatú | 0 | 0 | |
| Guarujá | 1 | 0 | |
| Fazenda São Benedito | 1 | 0 | |
| Ribeirão Preto | 2 | 0 | |
| Taubaté | 1 | 0 | |
| Mogi Mirim (1) | 6 | 0 | |
| Pindamonhangaba | 2 | 0 | |
| Lins | 6 | 0 | |
| Penápolis | 1 | 0 | |
| Pirassununga | 1 | 0 | |
| Franca | 1 | 0 | |
| Sorocaba | 4 | 0 | |
| Itararé | 1 | 0 | |
| Jundiaí | 3 | 0 | |
| Mogi das Cruzes | 1 | 0 | |
| Americana | 1 | 0 | |
| Guaratinguetá (1) | 4 | 0 | |
| Santana | 1 | 0 | |
| Marília | 2 | 0 | |
| Rio Claro | 1 | 0 | |
| Andradina | 1 | 0 | |
| São Sebastião da Grama | 2 | 0 | |
| Jaboticabal | 2 | 0 | |
| Atibaia | 1 | 0 | |
| Vila do Espírito Santo do Rio do Peixe | 2 | 0 | |
| Serra da Bocaina | 1 | 0 | |
| Guitaíma | 1 | 0 | |
| São José do Rio Preto | 3 | 0 | |
| São José do Rio Pardo | 2 | 0 | |
| São José do Barreiro | 1 | 0 | |
| São Carlos | 1 | 0 | |
| São José do Barreiro - SP | 1 | 0 | |
| Fazenda Velha | 1 | 0 | |
| Lorena | 9 | 0 | |
| Campinas | 6 | 0 | |
| Vale do Paraíba | 5 | 0 | |
| Cunha (1) | 2 | 0 | |
| Amparo | 3 | 0 | |
| Eldorado Paulista | 1 | 0 | |
| Taquari | 1 | 0 | |
| Queluz |
|
4 | 0 |
| Piquete | 1 | 0 | |
| São Vicente | 4 | 0 | |
| Buri | 1 | 0 | |
| Itaí | 1 | 0 |