Showing 3556 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Habitualidade presumida | 0 | 0 | |
| Crime habitual | 0 | 0 | |
| Criminoso (1) | 0 | 0 | |
| Criminoso, disposição | 0 | 0 | |
| Crime, orientação | 0 | 0 | |
| Crime, definição | 0 | 0 | |
| Crime, caracterização, similaridade | 0 | 0 | |
| Crime, caracterização, igualdade | 0 | 0 | |
| Concurso material | 0 | 0 | |
| Crime continuado (1) | 0 | 0 | |
| Embargos Rejeitados | 0 | 0 | |
| segunda ins | 0 | 0 | |
| força expe | 0 | 0 | |
| Crimes Contra a Administração da Justiça | 0 | 0 | |
| Graduação da pena | 0 | 0 | |
| Crime continuado, disposição, inaplicabilidade | 0 | 0 | |
| Concurso de crimes, disposição, inaplicabilidade | 0 | 0 | |
| Pena alternativa, aplicação, simultaneidade | 0 | 0 | |
| Pena privativa de liberdade, aplicação, simultaneidade | 0 | 0 | |
| Dano a Administração Pública | 0 | 0 | |
| Sursis, condição | 0 | 0 | |
|
Execução penal
Use for: Execução criminal, Execução da pena | 0 | 0 | |
| Sursis, restrição | 0 | 0 | |
| Sentença penal (1) | 0 | 0 | |
| Sentença penal, condição, especificação | 0 | 0 | |
| Sursis, revogação, obrigatoriedade | 0 | 0 | |
| Sursis, revogação, facultatividade | 0 | 0 | |
| Sursis, prorrogação | 0 | 0 | |
| Prazo (4) | 0 | 0 | |
| Prazo, prorrogação | 0 | 0 | |
| Sursis, inaplicabilidade | 0 | 0 | |
| Prazo, redução | 0 | 0 | |
| Livramento condicional, condição, cumprimento | 0 | 0 | |
| Observação cautelar | 0 | 0 | |
| Delito | 0 | 0 | |
| Livramento condicional, revogação, obrigatoriedade | 0 | 0 | |
| Livramento condicional, revogação, facultatividade | 0 | 0 | |
| Livramento condicional, prorrogação | 0 | 0 | |
| Crime comum (1) | 1 | 0 | |
| Crime comum, consideração | 0 | 0 | |
| Livramento condicional, revogação, efeito | 0 | 0 | |
| Livramento condicional, inaplicabilidade | 0 | 0 | |
| Crime militar em tempo de guerra, inaplicabilidade | 0 | 0 | |
| Livramento condicional, concessão | 0 | 0 | |
| Prazo, aumento | 0 | 0 | |
| Pena acessória (3) | 0 | 0 | |
| Pena acessória, especificação | 0 | 0 | |
| Perda do posto e da patente (2) |
|
0 | 0 |
| Declaração de indignidade para o oficialato | 0 | 0 | |
| Representação para decretação de incompatibilidade para com o oficialato | 0 | 0 | |
| Comando (1) |
|
0 | 0 |
| Condecoração militar (1) | 0 | 0 | |
| Condecoração militar, supressão, penalidade | 0 | 0 | |
| Comando, supressão, penalidade | 0 | 0 | |
| Exclusão do serviço ativo |
|
0 | 0 |
|
Forças Armadas (FA)
(1)
Use for: FA | 0 | 0 | |
| Praça (1) | 0 | 0 | |
| Forças Armadas (FA), afastamento | 0 | 0 | |
| Praça, afastamento | 0 | 0 | |
| Oficial general | 0 | 0 | |
| Armada (1) | 0 | 0 | |
| Armada, afastamento | 0 | 0 | |
| Oficial (1) | 0 | 0 | |
| Oficial, afastamento | 0 | 0 | |
| Civil (1) |
|
0 | 0 |
| Civil, condenação | 1 | 0 | |
| Assemelhado (2) |
|
0 | 0 |
| Assemelhado, negação | 0 | 0 | |
| Assemelhado, definição | 0 | 0 | |
| Função pública (3) | 0 | 0 | |
| Função pública, afastamento, penalidade | 0 | 0 | |
| Função pública, exercício, inabilitação | 0 | 0 | |
| Liberdade de exercício de profissão | 0 | 0 | |
| Liberdade de exercício de profissão, temporário, restrição | 0 | 0 | |
| Contagem de prazo, começo | 0 | 0 | |
| Pena de trabalho forçado, efeito | 0 | 0 | |
| Pena de demissão | 0 | 0 | |
| Paternidade (2) | 0 | 0 | |
| Paternidade, exercício, suspensão | 0 | 0 | |
| Paternidade, direitos e deveres, suspensão | 0 | 0 | |
| Tutela (1) | 0 | 0 | |
| Tutela, exercício, suspensão | 0 | 0 | |
| Curatela (1) | 0 | 0 | |
| Curatela, exercício, suspensão | 0 | 0 | |
| Pena acessória, imposição | 0 | 0 | |
| Sentença condenatória (2) | 0 | 0 | |
| Sentença condenatória, previsão, obrigatoriedade | 0 | 0 | |
| Sursis, condição, cumprimento | 0 | 0 | |
| Livramento condicional, concessão, condição | 0 | 0 | |
| Livramento condicional, condição | 0 | 0 | |
| Proteção de condenado | 0 | 0 | |
| Função pública, definição, similaridade | 0 | 0 | |
| Perda do posto e da patente, motivação | 0 | 0 | |
| Perda do posto e da patente, efeito | 0 | 0 | |
| Condenação, alteração da sentença, acórdão |
|
4 | 0 |
| Segunda Instância, alteração da sentença |
|
23 | 0 |
| Acórdão embargado | 2 | 0 | |
| Absolvição, acórdão embargado | 2 | 0 | |
| Procurador-Geral da Justiça Militar | 1 | 0 | |
| Procuradoria-Geral da Justiça Militar, parecer | 1 | 0 |