Mostrando 3575 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Segunda instância, sentença, confirmação | 77 | 0 | |
| Segunda instância, extinção da punibilidade, declaração | 2 | 0 | |
| Segunda instância, condenação | 70 | 0 | |
| Segunda instância, alteração da sentença, diminuição da pena | 4 | 0 | |
| Segunda instância, alteração da sentença, aumento da pena | 6 | 0 | |
| Segunda Instância, alteração da sentença |
|
23 | 0 |
| Segunda instância, absolvição | 18 | 0 | |
| segunda ins | 0 | 0 | |
|
Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
Use para: 2ª Guerra Mundial, Guerra Mundial (1939-1945), II Guerra Mundial, SGM | 531 | 0 | |
| Sede do juízo, instalação | 0 | 0 | |
| Saúde, restabelecimento | 0 | 0 | |
| Saque (DPM) | 0 | 0 | |
| Saque | 3 | 0 | |
| São João Del | 0 | 0 | |
| Salvo Conduto | 0 | 0 | |
| Salário-família | 1 | 0 | |
| Salário mínimo | 0 | 0 | |
| Sabotagem | 7 | 0 | |
| Roubo simples (DPM) | 0 | 0 | |
| Roubo qualificado (DPM) | 1 | 0 | |
| Roubo (DPM) | 5 | 0 | |
| Roubo a banco | 4 | 0 | |
| Roubo | 27 | 0 | |
| Rixa | 0 | 0 | |
| Rio de Janeiro | 0 | 0 | |
| Rigor excessivo | 0 | 0 | |
|
Revolução Paulista (1924)
Use para: Revolta Paulista de 1924, Revolução de 1924, Revolução do Isidoro, Revolução Paulista de 1924, Revolução Esquecida, Segundo 5 de julho |
|
3 | 0 |
|
Revolução Constitucionalista (1932)
Use para: Revolução Constitucionalista de 1932, Revolução de 1932, Guerra Paulista, Revolução Paulista de 1932, Movimento Revolucionário do Estado de São Paulo contra o Governo Provisório da União (1932) |
|
205 | 0 |
|
Revolução (1964)
Use para: Golpe Militar (1964) | 1 | 0 | |
|
Revolução (1930)
Use para: Revolução de 1930 |
|
2 | 0 |
| Revolta, condenação | 1 | 0 | |
|
Revolta dos Sargentos (1963)
Use para: Levante dos Sargentos, Rebelião de Brasília de setembro de 1963, Rebelião dos Sargentos de Brasília, Motim dos Sargentos de Brasília |
|
4 | 0 |
|
Revolta dos Marinheiros (1964)
Use para: Motim dos Marinheiros |
|
1 | 0 |
|
Revolta do Forte de Copacabana (1922)
Use para: Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, Levante do Forte de Copacabana, Revolução (1922), Os 18 do Forte, Revolta dos 18 do Forte, Revolta dos Dezoito do Forte |
|
2 | 0 |
| Revolta do Encouraçado São Paulo | 0 | 0 | |
| Revolta de Jacareacanga (1956) |
|
3 | 0 |
| Revolta de Aragarças (1959) |
|
2 | 0 |
|
Revolta da Chibata (1910)
Use para: Revolta dos Marinheiros (1910) | 0 | 0 | |
| Revolta | 20 | 0 | |
| Revogação tácita | 0 | 0 | |
| Revogação expressa | 0 | 0 | |
| Revogação (2) | 1 | 0 | |
| Revisão n. 536 | 0 | 0 | |
| Revisão n. 526 | 0 | 0 | |
| Revisão n. 508 | 0 | 0 | |
| Revisão n. 502 | 0 | 0 | |
| Revisão n. 493 | 0 | 0 | |
| Revisão n. 492 | 0 | 0 | |
| Revisão n. 474 | 0 | 0 | |
| Revisão de pena | 1 | 0 | |
| Revisão Criminal, procedência | 0 | 0 | |
| Revisão criminal, prejudicialidade | 2 | 0 | |
| Revisão criminal, pedido | 0 | 0 | |
| Revisão criminal, indeferimento parcial | 1 | 0 | |
| Revisão criminal, indeferimento | 26 | 0 | |
| Revisão Criminal, improcedência | 0 | 0 | |
| Revisão criminal, desistência da ação | 1 | 0 | |
| Revisão Criminal, Desconhecimento | 0 | 0 | |
| Revisão criminal, deferimento parcial | 25 | 0 | |
| Revisão criminal, deferimento | 52 | 0 | |
| Revisão Criminal Nº 453 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal Nº 437 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal Nº 427 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal Nº 410 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal Nº 197/1943 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 549 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 542 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 526 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 511 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 498 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 493 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 465 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 450 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 446 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 434 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 428 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 426 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 415 | 0 | 0 | |
| Revisão criminal n. 406 | 0 | 0 | |
| Revisão criminal n. 402 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 397 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 389/1946 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 382 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 358 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal n. 357 | 0 | 0 | |
| Revisão Criminal 465 | 0 | 0 | |
| Revisão criminal | 4 | 0 | |
| Reversão | 0 | 0 | |
| Revelia | 4 | 0 | |
| Revelação de segredo | 0 | 0 | |
| Reunião ilícita | 22 | 0 | |
| Réu primário | 0 | 0 | |
| Retroatividade da lei | 41 | 0 | |
| Retratação do agente | 0 | 0 | |
| Retificação | 0 | 0 | |
| Retenção indevida | 0 | 0 | |
| Resultado material | 0 | 0 | |
| Resultado mais grave |
|
0 | 0 |
| Restrição | 0 | 0 | |
| Restituição de bens | 3 | 0 |