Mostrando 634 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Quatá | 0 | 0 | |
| Nova Granada | 0 | 0 | |
| Palmital | 0 | 0 | |
| petrolina | 0 | 0 | |
|
Taiúva
Use para: Taiuva, Tayuva | 1 | 0 | |
| São Miguel | 0 | 0 | |
| Parnamirim | 0 | 0 | |
|
Lizzano
Use para: Lizano | 2 | 0 | |
| Vila Inhomirim | 0 | 0 | |
| Itapetininga | 0 | 0 | |
| Barreiras | 0 | 0 | |
|
Santo Ângelo
Use para: Santo Angelo | 2 | 0 | |
| Santa Cruz | 3 | 0 | |
| Barra do Piraí | 1 | 0 | |
| Deodoro | 1 | 0 | |
| Realengo | 2 | 0 | |
| Petrópolis | 2 | 0 | |
|
Resende
(3)
Use para: Rezende | 5 | 0 | |
| Fazenda Santa Maria | 1 | 0 | |
| Itatiaia | 4 | 0 | |
| Parati | 3 | 0 | |
| Ilha Grande | 6 | 0 | |
| Paracambí | 1 | 0 | |
| Lins de Vasconcellos | 1 | 0 | |
| Ilha de Bom Jesus | 0 | 0 | |
| Colina Longa | 0 | 0 | |
| Ilha do Bom Jesus | 0 | 0 | |
| Fazenda Itatiaia | 1 | 0 | |
| Engenheiro Passos | 1 | 0 | |
| Barra Mansa | 1 | 0 | |
|
Santana dos Tocos
Use para: Sant'Anna dos Tocos | 1 | 0 | |
| Nilópolis | 0 | 0 | |
| Curato de Santa Cruz | 1 | 0 | |
| Gericinó | 0 | 0 | |
| Macaé | 0 | 0 | |
| Cabo Frio | 0 | 0 | |
| São João da Barra | 0 | 0 | |
| Limeira | 1 | 0 | |
| Niterói | 3 | 0 | |
| Magalhães Bastos | 1 | 0 | |
| Miracema | 1 | 0 | |
| Angra dos Reis | 1 | 0 | |
| Duque de Caxias | 1 | 0 | |
| São Gonçalo | 3 | 0 | |
| Fazenda Passa Vinte | 1 | 0 | |
|
Rio de Janeiro (Estado)
(39)
Use para: RJ, RJ | 451 | 1 | |
| Anápolis | 0 | 0 | |
| Mandragone | 1 | 0 | |
| Vila Campanile | 1 | 0 | |
|
Presidente Epitácio
Use para: Epitácio Pessoa | 3 | 0 | |
| Campinho | 0 | 0 | |
|
Fazenda Camponesa
Use para: Fazenda Camponeza | 1 | 0 | |
| Estação Sapucaí | 1 | 0 | |
|
Areias
Use para: Arêas | 3 | 0 | |
| Taboão da Serra | 1 | 0 | |
| Porto Murtinho | 6 | 0 | |
| Martim Francisco | 2 | 0 | |
|
Vila Taquari
Use para: Vila Taquary | 1 | 0 | |
| Fazenda Cruzeiro do Sul | 1 | 0 | |
| rio Apiaí-mirim | 1 | 0 | |
|
Estação Ferroviária Engenheiro Bacelar
Use para: Estação Engenheiro Bacellar, Estação de Lagoa Grande |
|
1 | 0 |
| Catupera | 1 | 0 | |
| Fazenda Tatá | 1 | 0 | |
| Paulo Afonso | 0 | 0 | |
| Piracicaba | 0 | 0 | |
| São Caetano do Sul | 0 | 0 | |
| João Pinheiro | 0 | 0 | |
| Dom Pedrito | 0 | 0 | |
| Vereda Grande | 0 | 0 | |
| Parná | 0 | 0 | |
| Foz do Iguaçu | 0 | 0 | |
| Ganigole | 1 | 0 | |
| Itamoji | 0 | 0 | |
| Dom Pedro | 0 | 0 | |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 | |
| Iguati | 0 | 0 | |
| São Paulo (Capital) | 241 | 0 | |
| Cumbica | 0 | 0 | |
| Praia Grande | 0 | 0 | |
| Ipojuca | 0 | 0 | |
| Itajaúba | 0 | 0 | |
| Cambuquira | 0 | 0 | |
| Itaíba | 0 | 0 | |
| Aimorés | 0 | 0 | |
| Pontenure | 1 | 0 | |
|
Castel di Casio
Use para: Castel di Cascio | 1 | 0 | |
|
Reggio Emilia
(1)
Use para: Régio da Emília | 0 | 0 | |
| Buglione | 3 | 0 | |
| Noceleto | 1 | 0 | |
| Fiorenzuola | 1 | 0 | |
| Santa Marinella | 1 | 0 | |
| Saquarema | 0 | 0 | |
| Altos | 0 | 0 | |
| Cássia | 0 | 0 | |
| Cachoeira do Campo | 0 | 0 | |
| Esmeraldas | 0 | 0 | |
| Conselheiro Pena | 0 | 0 | |
| Cairo | 0 | 0 | |
| Egito | 0 | 0 | |
| República Dominicana | 0 | 0 |