Mostrando 3575 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Espionagem | 91 | 0 | |
| Espionagem militar | 0 | 0 | |
| Espionagem, sentença absolutória. | 0 | 0 | |
| Esquizofrenia | 1 | 0 | |
| Estabelecimento militar | 0 | 0 | |
| Estabelecimento penal (2) | 0 | 0 | |
| Estabelecimento penal, alteração | 0 | 0 | |
| Estabelecimento penal, envio | 0 | 0 | |
| Estabilidade | 0 | 0 | |
|
Estado de guerra
(4)
Use para: Tempo de guerra, eg |
|
289 | 0 |
| Estado de guerra, começo | 0 | 0 | |
| Estado de guerra, declaração | 0 | 0 | |
| Estado de guerra, encerramento | 0 | 0 | |
| Estado de guerra, reconhecimento | 0 | 0 | |
| Estado de necessidade | 0 | 0 | |
| Estado de sítio | 1 | 0 | |
|
Estelionato
Use para: Crime contra o patrimônio | 11 | 0 | |
| Estelionato (DPM) | 0 | 0 | |
| Estelionato previdenciário | 0 | 0 | |
| Estrangeiro (1) | 0 | 0 | |
| Estrangeiro, definição | 0 | 0 | |
| Estrito cumprimento do dever legal | 0 | 0 | |
| Estudante | 1 | 0 | |
| Estupro | 11 | 0 | |
| Estupro de vulnerável | 4 | 0 | |
| Estupro (DPM) | 3 | 0 | |
| Estupro presumido | 0 | 0 | |
| Evasão de preso | 5 | 0 | |
| Evasão de preso ou internado | 5 | 0 | |
| Evasão de prisioneiro | 0 | 0 | |
|
Ex officio
(1)
Use para: Ato de ofício, De ofício, Ex-officio | 0 | 0 | |
| Ex officio, declaração | 0 | 0 | |
| Exame de Sanidade Mental | 0 | 0 | |
| Exceção da verdade | 0 | 0 | |
| Exceção de incompetência | 2 | 0 | |
| Excesso culposo | 0 | 0 | |
| Excesso de Exação (DPM) | 1 | 0 | |
|
Excludente de ilicitude
(1)
Use para: Excludente da ilicitude | 0 | 0 | |
| Excludente de ilicitude, hipótese | 0 | 0 | |
| Exclusão a bem da disciplina | 0 | 0 | |
| Exclusão de punibilidade | 0 | 0 | |
| Exclusão do serviço ativo |
|
0 | 0 |
| Execução de medida de segurança | 1 | 0 | |
| Execução de sentença | 531 | 0 | |
|
Execução penal
Use para: Execução criminal, Execução da pena | 0 | 0 | |
| Exercício de comércio por oficial | 0 | 0 | |
| Exercício funcional ilegal | 0 | 0 | |
| Exercício regular de direito | 0 | 0 | |
| Exílio local |
|
0 | 0 |
| Exploração de prestígio (DPM) | 0 | 0 | |
| Explosão | 0 | 0 | |
| Explosão (crime militar) | 10 | 0 | |
| Expulsão | 0 | 0 | |
| Expulsão de estrangeiro (1) | 0 | 0 | |
| Expulsão de estrangeiro, aplicabilidade | 0 | 0 | |
| Extensão decisória | 0 | 0 | |
| Extinção | 0 | 0 | |
|
Extinção da punibilidade
(7)
Use para: Extinção da Pena, Extinção de Punibilidade | 106 | 0 | |
| Extinção da punibilidade, classificação | 0 | 0 | |
| Extinção do Processo | 0 | 0 | |
| Extorsão | 1 | 0 | |
| Extorsão (DPM) | 2 | 0 | |
| Extorsão indireta (DPM) | 0 | 0 | |
| Extorsão mediante sequestro | 1 | 0 | |
| Extorsão mediante sequestro (DPM) | 0 | 0 | |
| Extorsão qualificada | 0 | 0 | |
| Extorsão simples (DPM) | 0 | 0 | |
| Extraterritorialidade | 0 | 0 | |
| Extravio | 9 | 0 | |
| Extravio de documento (DPM) | 0 | 0 | |
| Extravio de documentos | 2 | 0 | |
| Extravio de material | 13 | 0 | |
| Exumação de cadáver | 0 | 0 | |
| Fabrico de Explosivo | 0 | 0 | |
| Facciosismo | 1 | 0 | |
| Facilitar Fuga | 0 | 0 | |
| Falecimento | 4 | 0 | |
| Falsa Identida | 0 | 0 | |
| Falsa identidade (DPM) | 3 | 0 | |
| Falsa perícia (DPM) | 0 | 0 | |
| Falsidade | 1 | 0 | |
| Falsidade Administrativa | 0 | 0 | |
| Falsidade Documental | 2 | 0 | |
| Falsidade (DPM) (4) | 0 | 0 | |
| Falsidade ideológica | 7 | 0 | |
| Falsificação | 0 | 0 | |
|
Falsificação de documento
Use para: Falsidade | 23 | 0 | |
| Falsificação de documento público | 4 | 0 | |
| Falso testemunho (DPM) | 4 | 0 | |
| Falso Testemunho e Denúncia Falsa | 1 | 0 | |
| Falso testemunho, diminuição da pena | 0 | 0 | |
| Falta de apresentação | 0 | 0 | |
| Falta de cumprimento de ordem | 0 | 0 | |
| Falta de Exação do Dever Funcional | 0 | 0 | |
| Fatalidade | 0 | 0 | |
| Fato típico | 0 | 0 | |
| Fatos que expõem a perigo aparelhamento militar | 0 | 0 | |
| Favor ao inimigo | 0 | 0 | |
| Favorecimento | 3 | 0 | |
| Favorecimento a convocado | 0 | 0 |