Mostrando 3556 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
|
Forças Armadas (FA)
(1)
Use para: FA | 0 | 0 | |
| Exclusão do serviço ativo |
|
0 | 0 |
| Comando, supressão, penalidade | 0 | 0 | |
| Condecoração militar, supressão, penalidade | 0 | 0 | |
| Condecoração militar (1) | 0 | 0 | |
| Comando (1) |
|
0 | 0 |
| Representação para decretação de incompatibilidade para com o oficialato | 0 | 0 | |
| Declaração de indignidade para o oficialato | 0 | 0 | |
| Perda do posto e da patente (2) |
|
0 | 0 |
| Pena acessória, especificação | 0 | 0 | |
| Pena acessória (3) | 0 | 0 | |
| Prazo, aumento | 0 | 0 | |
| Livramento condicional, concessão | 0 | 0 | |
| Crime militar em tempo de guerra, inaplicabilidade | 0 | 0 | |
| Livramento condicional, inaplicabilidade | 0 | 0 | |
| Livramento condicional, revogação, efeito | 0 | 0 | |
| Crime comum, consideração | 0 | 0 | |
| Crime comum (1) | 1 | 0 | |
| Livramento condicional, prorrogação | 0 | 0 | |
| Livramento condicional, revogação, facultatividade | 0 | 0 | |
| Livramento condicional, revogação, obrigatoriedade | 0 | 0 | |
| Delito | 0 | 0 | |
| Observação cautelar | 0 | 0 | |
| Livramento condicional, condição, cumprimento | 0 | 0 | |
| Prazo, redução | 0 | 0 | |
| Sursis, inaplicabilidade | 0 | 0 | |
| Prazo (4) | 0 | 0 | |
| Prazo, prorrogação | 0 | 0 | |
| Sursis, prorrogação | 0 | 0 | |
| Sursis, revogação, facultatividade | 0 | 0 | |
| Sursis, revogação, obrigatoriedade | 0 | 0 | |
| Sentença penal, condição, especificação | 0 | 0 | |
| Sentença penal (1) | 0 | 0 | |
| Sursis, restrição | 0 | 0 | |
|
Execução penal
Use para: Execução criminal, Execução da pena | 0 | 0 | |
| Sursis, condição | 0 | 0 | |
| Dano a Administração Pública | 0 | 0 | |
| Pena privativa de liberdade, aplicação, simultaneidade | 0 | 0 | |
| Pena alternativa, aplicação, simultaneidade | 0 | 0 | |
| Concurso de crimes, disposição, inaplicabilidade | 0 | 0 | |
| Crime continuado, disposição, inaplicabilidade | 0 | 0 | |
| Graduação da pena | 0 | 0 | |
| Crimes Contra a Administração da Justiça | 0 | 0 | |
| força expe | 0 | 0 | |
| segunda ins | 0 | 0 | |
| Embargos Rejeitados | 0 | 0 | |
| Crime continuado (1) | 0 | 0 | |
| Concurso material | 0 | 0 | |
| Crime, caracterização, igualdade | 0 | 0 | |
| Crime, caracterização, similaridade | 0 | 0 | |
| Crime, definição | 0 | 0 | |
| Crime, orientação | 0 | 0 | |
| Criminoso, disposição | 0 | 0 | |
| Criminoso (1) | 0 | 0 | |
| Crime habitual | 0 | 0 | |
| Habitualidade presumida | 0 | 0 | |
| Pena-base, definição | 0 | 0 | |
| Circunstância preponderante | 0 | 0 | |
| Concurso de circunstâncias | 0 | 0 | |
| Atenuação da pena, limite | 0 | 0 | |
| Agravamento da pena, limite | 0 | 0 | |
| Crimes Contra a Liberdade Individual | 0 | 0 | |
| Circunstância atenuante | 0 | 0 | |
| Reincidência, efeito, desconsideração | 0 | 0 | |
| Reincidência, efeito, temporário | 0 | 0 | |
| Reincidência, definição | 0 | 0 | |
| Reincidência (3) | 0 | 0 | |
| Pena alternativa (1) | 0 | 0 | |
| Pena (6) | 0 | 0 | |
| Limite da pena | 0 | 0 | |
| Pena-base (1) | 0 | 0 | |
| Penitenciária, alteração | 0 | 0 | |
| Estabelecimento penal, alteração | 0 | 0 | |
| Condenado, transposição | 0 | 0 | |
| Doença mental, ocorrência | 0 | 0 | |
| Militar inativo | 0 | 0 | |
| Reforma ex officio, efeito | 0 | 0 | |
| Reforma ex officio (1) | 0 | 0 | |
| Reforma, efeito | 0 | 0 | |
| Pena de detenção, conversão | 0 | 0 | |
| Função militar, exercício, suspensão, conversão | 0 | 0 | |
| Função militar (2) | 0 | 0 | |
| Cargo militar, exercício, suspensão, conversão | 0 | 0 | |
| Cargo militar (2) | 0 | 0 | |
| Graduação militar, exercício, suspensão, conversão | 0 | 0 | |
| Graduação militar (1) | 0 | 0 | |
| Posto militar, exercício, suspensão, conversão | 0 | 0 | |
| Posto militar (2) | 0 | 0 | |
| Pena de suspensão, conversão | 0 | 0 | |
| Pena de suspensão (1) | 0 | 0 | |
| Estabelecimento militar | 0 | 0 | |
| Menagem | 0 | 0 | |
| Prisão comum | 0 | 0 | |
| Penitenciária (1) | 0 | 0 | |
| Lei de execução penal | 0 | 0 | |
| Aplicação da lei penal | 0 | 0 | |
|
Regime de cumprimento da pena
Use para: Regime penitenciário, Regime prisional | 0 | 0 | |
| Estabelecimento penal (2) | 0 | 0 | |
|
Sursis
(8)
Use para: Suspensão condicional da pena, Suspensão condicional da execução da pena , Suspensão condicional de pena | 75 | 0 | |
| Prisão militar | 0 | 0 |