Showing 3575 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| q | 0 | 0 | |
| l | 0 | 0 | |
| subjectAccessPoints | 0 | 0 | |
| Decreto n. 48.136, de 20 de abril de 1960 | 10 | 0 | |
| Decreto n. 63.729, de 4 de dezembro de 1968 | 2 | 0 | |
| Decreto n. 67.704 de 4 de dezembro de 1970 | 2 | 0 | |
| Decreto n. 73.288, de 11 de dezembro de 1973 | 0 | 0 | |
| Decreto n. 97.164, de 07 de dezembro de 1988 | 5 | 0 | |
| Princípio constitucional (3) | 0 | 0 | |
| Princípio da anterioridade da lei penal | 0 | 0 | |
| Princípio da irretroatividade da lei | 0 | 0 | |
| Brasileiro, definição | 0 | 0 | |
| Direito Processual Penal Militar (3) | 0 | 0 | |
| Foro militar (1) |
|
0 | 0 |
| Art. 84 do Código de Processo Penal Militar (1969) |
|
0 | 0 |
| Crime culposo, excepcionalidade | 0 | 0 | |
| Crime culposo, erro, punibilidade |
|
0 | 0 |
| Crime culposo, definição | 0 | 0 | |
|
Crime
(8)
Use for: Ato criminoso, Ato delituoso | 0 | 0 | |
|
Crime impossível
Use for: Quase crime, Tentativa inadequada, Tentativa inidônea | 0 | 0 | |
| Crime, indução | 0 | 0 | |
| Crime, participação | 0 | 0 | |
| Crime, orientação | 0 | 0 | |
| Crime, caracterização, similaridade | 0 | 0 | |
| Absoluta impropriedade do objeto | 1 | 0 | |
| Resistência mediante ameaça ou violência | 22 | 0 | |
| Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço | 1 | 0 | |
| Conservação ilegal de comando | 0 | 0 | |
| Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa | 7 | 0 | |
| Uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia | 4 | 0 | |
| Abuso de requisição militar | 3 | 0 | |
| Ofensa aviltante a inferior | 0 | 0 | |
| Deserção (2) | 486 | 0 | |
| Deserção, similaridade | 0 | 0 | |
| Omissão de oficial | 0 | 0 | |
| Descumprimento de missão | 0 | 0 | |
| Omissão de socorro | 0 | 0 | |
| Crime contra a pessoa (DPM) (31) | 0 | 0 | |
| Crime contra a liberdade individual (DPM) (4) | 0 | 0 | |
| Ameaça (DPM) | 0 | 0 | |
| Sequestro ou cárcere privado (DPM) | 0 | 0 | |
| Ultraje público ao pudor (DPM) (2) | 0 | 0 | |
| Ato obsceno (DPM) | 0 | 0 | |
| Maus tratos | 0 | 0 | |
| Difamação (DPM) | 1 | 0 | |
| Crime militar, definição |
|
1 | 0 |
| Art. 23 do Código Penal Militar (1969) |
|
11 | 0 |
| Medida de segurança (DPM), aplicação, condicionamento | 0 | 0 | |
| Medida de segurança (DPM), espécie | 0 | 0 | |
| Medida de segurança (DPM), execução, posterioridade | 0 | 0 | |
| Sentinela | 0 | 0 | |
| Militar, definição | 0 | 0 | |
| Infração disciplinar | 0 | 0 | |
|
Servidor público
(1)
Use for: Funcionário público | 0 | 0 | |
| Cumprimento da pena | 0 | 0 | |
| Decreto n. 59.574, de 18 de novembro de 1966 | 19 | 0 | |
| Decreto n. 80.603, de 24 de outubro de 1977 | 5 | 0 | |
| Autor do crime, qualidade, desconhecimento | 0 | 0 | |
|
Droga*
(1)
Use for: Alucinógeno, Entorpecente, Substância entorpecente | 0 | 0 | |
| Navio militar (1) |
|
0 | 0 |
| Organização Militar |
|
0 | 0 |
| Território nacional, extensão | 0 | 0 | |
| Resultado mais grave |
|
0 | 0 |
| Territorialidade | 0 | 0 | |
|
Agravante
Use for: Parte nos Recursos de Agravo |
|
2 | 0 |
| Rio de Janeiro | 0 | 0 | |
| Crime doloso contra a vida | 0 | 0 | |
| Aplicação da lei penal militar, estrangeiro | 0 | 0 | |
| Comandante, definição (1) |
|
0 | 0 |
| Hierarquia militar |
|
0 | 0 |
| Crime omissivo impróprio | 0 | 0 | |
| Desistência voluntária | 0 | 0 | |
| Crime doloso (1) | 0 | 0 | |
|
Agravamento da pena
(1)
Use for: Agravação penal | 0 | 0 | |
| Ultratividade da lei | 0 | 0 | |
| Constragimento Ilegal | 0 | 0 | |
| Comércio (1) | 0 | 0 | |
| Falsificação | 0 | 0 | |
| Favorecimento pessoal | 0 | 0 | |
| Habeas corpus, liminar | 1 | 0 | |
| Referência elogiosa | 9 | 0 | |
| Sede do juízo, instalação | 0 | 0 | |
|
Remessa de autos
Use for: Remessa dos autos | 3 | 0 | |
| Direitos e garantias fundamentais (1) | 0 | 0 | |
| País estrangeiro | 0 | 0 | |
| Atenuação da pena, limite | 0 | 0 | |
| Prerrogativas dos militares (1) | 0 | 0 | |
| Prerrogativas dos militares, conservação | 0 | 0 | |
| Contagem de prazo (4) | 0 | 0 | |
| Contagem de prazo, começo | 0 | 0 | |
| Contagem de prazo, temporário, inabilitação | 0 | 0 | |
| Contagem de prazo, interrupção | 0 | 0 | |
| País aliado | 0 | 0 | |
| Prejuízo | 0 | 0 | |
| Crime em Estado de Guerra | 0 | 0 | |
| Instituição militar | 0 | 0 | |
| Punibilidade, excesso | 0 | 0 | |
| Crime material | 0 | 0 | |
| Resultado material | 0 | 0 | |
| Dolo (2) | 0 | 0 |