Showing 3576 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| q | 0 | 0 | |
| l | 0 | 0 | |
| subjectAccessPoints | 0 | 0 | |
| Decreto n. 48.136, de 20 de abril de 1960 | 10 | 0 | |
| Decreto n. 63.729, de 4 de dezembro de 1968 | 2 | 0 | |
| Decreto n. 67.704 de 4 de dezembro de 1970 | 2 | 0 | |
| Decreto n. 73.288, de 11 de dezembro de 1973 | 0 | 0 | |
| Decreto n. 97.164, de 07 de dezembro de 1988 | 5 | 0 | |
| Princípio constitucional (3) | 0 | 0 | |
| Princípio da anterioridade da lei penal | 0 | 0 | |
| Princípio da irretroatividade da lei | 0 | 0 | |
| Brasileiro, definição | 0 | 0 | |
| Direito Processual Penal Militar (3) | 0 | 0 | |
| Foro militar (1) |
|
0 | 0 |
| Art. 84 do Código de Processo Penal Militar (1969) |
|
0 | 0 |
| Crime culposo, excepcionalidade | 0 | 0 | |
| Crime culposo, erro, punibilidade |
|
0 | 0 |
| Crime culposo, definição | 0 | 0 | |
|
Crime
(8)
Use for: Ato criminoso, Ato delituoso | 0 | 0 | |
|
Crime impossível
Use for: Quase crime, Tentativa inadequada, Tentativa inidônea | 0 | 0 | |
| Crime, indução | 0 | 0 | |
| Crime, participação | 0 | 0 | |
| Crime, orientação | 0 | 0 | |
| Crime, caracterização, similaridade | 0 | 0 | |
| Absoluta impropriedade do objeto | 1 | 0 | |
| Resistência mediante ameaça ou violência | 22 | 0 | |
| Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço | 1 | 0 | |
| Conservação ilegal de comando | 0 | 0 | |
| Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa | 7 | 0 | |
| Uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia | 4 | 0 | |
| Abuso de requisição militar | 3 | 0 | |
| Ofensa aviltante a inferior | 0 | 0 | |
| Deserção (2) | 486 | 0 | |
| Deserção, similaridade | 0 | 0 | |
| Omissão de oficial | 0 | 0 | |
| Descumprimento de missão | 0 | 0 | |
| Omissão de socorro | 0 | 0 | |
| Crime contra a pessoa (DPM) (31) | 0 | 0 | |
| Crime contra a liberdade individual (DPM) (4) | 0 | 0 | |
| Ameaça (DPM) | 0 | 0 | |
| Sequestro ou cárcere privado (DPM) | 0 | 0 | |
| Ultraje público ao pudor (DPM) (2) | 0 | 0 | |
| Ato obsceno (DPM) | 0 | 0 | |
| Maus tratos | 0 | 0 | |
| Difamação (DPM) | 1 | 0 | |
| Crime militar, definição |
|
1 | 0 |
| Art. 23 do Código Penal Militar (1969) |
|
11 | 0 |
| Medida de segurança (DPM), aplicação, condicionamento | 0 | 0 | |
| Medida de segurança (DPM), espécie | 0 | 0 | |
| Medida de segurança (DPM), execução, posterioridade | 0 | 0 | |
| Sentinela | 0 | 0 | |
| Militar, definição | 0 | 0 | |
| Infração disciplinar | 0 | 0 | |
|
Servidor público
(1)
Use for: Funcionário público | 0 | 0 | |
| Sabotagem | 7 | 0 | |
| Violação de comunicação | 2 | 0 | |
| Destruição de bem de produção | 1 | 0 | |
| Atentado | 3 | 0 | |
| Decreto-Lei n. 6.227, de 24 de janeiro de 1944, art. 57 | 0 | 0 | |
|
Aliciamento
Use for: Aliciação | 12 | 0 | |
| Tribunal de Segurança Nacional (TSN) (1936-1945), Presidente do Tribunal, voto de desempate. | 1 | 0 | |
| Tribunal de Segurança Nacional (TSN) (1936-1945), incompetência | 3 | 0 | |
| Intentona Comunista, agente político, envolvimento. | 1 | 0 | |
| Embriaguez |
|
4 | 0 |
|
Agressão física
Use for: Luta corporal | 31 | 0 | |
|
Livramento condicional
(11)
Use for: Liberdade condicional | 134 | 0 | |
| Livramento condicional, concessão, condição | 0 | 0 | |
|
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, internação, sentença.
Use for: Internação em manicômio |
|
1 | 0 |
| Decreto-Lei n. 869, de 18 de novembro de 1938, art. 3º, inciso II | 0 | 0 | |
| Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, art. 321 | 0 | 0 | |
| Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, art. 45, inciso III | 0 | 0 | |
| Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, art. 45, inciso IV | 0 | 0 | |
| Grave ameaça | 0 | 0 | |
| Abuso de autoridade | 8 | 0 | |
| Intimação de autoridade coatora | 0 | 0 | |
| Suspensão de efeitos | 0 | 0 | |
| Audiência de qualificação | 0 | 0 | |
| Conta bancária, sigilo (1) | 0 | 0 | |
|
Crime contra o patrimônio
Use for: Estelionato | 1 | 0 | |
| Nulidade (1) | 1 | 0 | |
| Nulidade | 0 | 0 | |
| Interrogatório (4) | 0 | 0 | |
| Interrogatório (1) | 0 | 0 | |
| Liminar (2) | 0 | 0 | |
| Intimação (1) | 0 | 0 | |
| Injúria | 6 | 0 | |
| Entorpecente | 2 | 0 | |
| Tráfico, posse ou uso | 0 | 0 | |
| Pedido, julgamento, incompetência. |
|
0 | 0 |
| Intimação (1) | 0 | 0 | |
| Decreto n. 18, de 7 de março de 1891, art. 153 | 0 | 0 | |
| Danos patrimoniais | 4 | 0 | |
| Progressão de regime de cumprimento de pena (1) | 0 | 0 | |
| Regime de cumprimento de pena | 0 | 0 | |
| Prisão preventiva (1) | 10 | 0 | |
| Condenado, transposição | 0 | 0 | |
| Relaxamento de prisão | 2 | 0 | |
|
Lei excepcional
Use for: Lei temporária | 0 | 0 | |
| Patrimônio Público, venda | 2 | 0 | |
|
Sursis
(8)
Use for: Suspensão condicional da pena, Suspensão condicional da execução da pena , Suspensão condicional de pena | 75 | 0 |