Showing 3575 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Decreto n. 20.082, de 3 de dezembro de 1945 |
|
73 | 0 |
| Decreto nº 80.603, de 23 de Novembro de 1976 | 0 | 0 | |
| Decreto nº 82.589, de 06 de novembro de 1978 | 2 | 0 | |
| Pena privativa de liberdade, aplicação, simultaneidade | 0 | 0 | |
| Pena privativa de liberdade, execução | 0 | 0 | |
| Brasileiro (3) |
|
0 | 0 |
| Brasileiro nato | 0 | 0 | |
| Divulgação | 0 | 0 | |
| Direito Penal (29) | 0 | 0 | |
| Cumulação de penas | 0 | 0 | |
| Arrombamento | 3 | 0 | |
| Erro de proibição | 0 | 0 | |
| Interpretação da lei (1) | 0 | 0 | |
|
Contravenção penal
Use for: Contravenção |
|
0 | 0 |
| Crime consumado | 0 | 0 | |
| Arma ineficiente | 0 | 0 | |
| Extraterritorialidade | 0 | 0 | |
| Motim | 37 | 0 | |
| Apologia de fato criminoso ou do seu autor | 0 | 0 | |
| Insubordinação (4) |
|
31 | 0 |
| Recusa de obediência |
|
18 | 0 |
| Reunião ilícita | 22 | 0 | |
| Publicação ou crítica indevida | 1 | 0 | |
| Usurpação, excesso, abuso de autoridade (10) | 3 | 0 | |
| Operação militar sem ordem superior | 0 | 0 | |
| Evasão de preso ou internado | 5 | 0 | |
| Amotinamento | 2 | 0 | |
| Crime Militar (56) | 0 | 0 | |
| Deserção especial | 0 | 0 | |
| Deserção, conceito, especificidade | 0 | 0 | |
| Dormir em serviço | 1 | 0 | |
| Crime contra a liberdade (DPM) (14) | 0 | 0 | |
| Divulgação de segredo (DPM) |
|
1 | 0 |
| Violação de recato (DPM) | 0 | 0 | |
| Violação de segredo profissional (DPM) | 0 | 0 | |
| Periclitação da vida ou da saúde (DPM) (2) | 0 | 0 | |
| Abandono de pessoa | 0 | 0 | |
| Reforma (1) | 1 | 0 | |
| Assemelhado (2) |
|
0 | 0 |
| Assemelhado, negação | 0 | 0 | |
| Direito Administrativo (6) | 0 | 0 | |
| Revelação de segredo | 0 | 0 | |
| Servidor público, definição | 0 | 0 | |
| Decreto n. 89.097, de 5 de dezembro de 1983 | 2 | 0 | |
|
Autor do crime
(1)
Use for: Autor do delito | 0 | 0 | |
| Navio militar, conceito | 0 | 0 | |
| Plano Geral de Convocação | 0 | 0 | |
| Direito Internacional (4) | 0 | 0 | |
| Governo Estrangeiro | 1 | 0 | |
| Estrangeiro (1) | 0 | 0 | |
| Estrangeiro, definição | 0 | 0 | |
| Aeronave (1) | 0 | 0 | |
|
Propriedade rural, depredação
Use for: Imóvel rural, Fazenda, sítio, chácara. |
|
3 | 0 |
|
Civil, agressão física
Use for: Agressão física contra civil |
|
4 | 0 |
| invasão de estabelecimento comercial | 4 | 0 | |
| Embarque de tropas | 1 | 0 | |
| Resistência | 0 | 0 | |
| Desídia | 1 | 0 | |
| prim | 0 | 0 | |
| Crime militar em tempo de guerra, definição | 0 | 0 | |
| Incorporação (Direito Militar) |
|
0 | 0 |
| Comandante, definição, similaridade | 0 | 0 | |
| Crime omissivo (1) | 0 | 0 | |
| Crime doloso, definição | 0 | 0 | |
| Culpabilidade | 0 | 0 | |
|
Furto, Tentativa
Use for: Tentativa de furto |
|
2 | 0 |
| Subtração | 0 | 0 | |
| Falsidade | 1 | 0 | |
| Estudante | 1 | 0 | |
| Desrespeito á Farda | 0 | 0 | |
| Força Expedicionária Brasileira (FEB), Boletim Interno | 10 | 0 | |
|
Incentivo
Use for: Estímulo | 1 | 0 | |
| Conselho Supremo de Justiça Militar da FEB, Boletim Interno | 3 | 0 | |
| Relatório de atividades | 3 | 0 | |
| Dano | 1 | 0 | |
| Princípio da presunção de inocência | 0 | 0 | |
| Responsabilidade civil (1) | 0 | 0 | |
| Tempo do crime | 0 | 0 | |
| Lei penal militar, sujeição | 0 | 0 | |
| Lei penal militar, inaplicabilidade | 0 | 0 | |
| Militar da ativa (1) | 0 | 0 | |
| Militar da ativa, similaridade | 0 | 0 | |
| Contagem de prazo, suspensão | 0 | 0 | |
| Pena de multa, aplicação | 0 | 0 | |
| Art. 18 do Código Penal Militar (1969) |
|
0 | 0 |
| Conduta comissiva | 0 | 0 | |
| Punibilidade, incomunicabilidade | 0 | 0 | |
| Teoria da imputação objetiva | 0 | 0 | |
| Culpa, definição | 0 | 0 | |
| Apelação, provimento, negação | 40 | 0 | |
| Conselho Supremo de Justiça Militar da FEB, relatório de atividades | 3 | 0 | |
| Intenção criminosa, ausência | 0 | 0 | |
| Substituição da pena | 0 | 0 | |
| Deserção, não consumação | 2 | 0 | |
| Erro de tipo vencível | 0 | 0 | |
|
Aberratio delicti
Use for: Aberratio criminis, Resultado diverso do pretendido | 0 | 0 | |
| Obediência | 0 | 0 | |
| Ordem legal | 0 | 0 | |
| Estado de necessidade | 0 | 0 | |
| Excludente de ilicitude, hipótese | 0 | 0 |