Showing 3576 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Lei penal militar, sujeição | 0 | 0 | |
| Lei penal militar, inaplicabilidade | 0 | 0 | |
| Militar da ativa (1) | 0 | 0 | |
| Militar da ativa, similaridade | 0 | 0 | |
| Contagem de prazo, suspensão | 0 | 0 | |
| Pena de multa, aplicação | 0 | 0 | |
| Art. 18 do Código Penal Militar (1969) |
|
0 | 0 |
| Conduta comissiva | 0 | 0 | |
| Punibilidade, incomunicabilidade | 0 | 0 | |
| Teoria da imputação objetiva | 0 | 0 | |
| Culpa, definição | 0 | 0 | |
| Apelação, provimento, negação | 40 | 0 | |
| Conselho Supremo de Justiça Militar da FEB, relatório de atividades | 3 | 0 | |
| Intenção criminosa, ausência | 0 | 0 | |
| Substituição da pena | 0 | 0 | |
| Deserção, não consumação | 2 | 0 | |
| Erro de tipo vencível | 0 | 0 | |
|
Aberratio delicti
Use for: Aberratio criminis, Resultado diverso do pretendido | 0 | 0 | |
| Obediência | 0 | 0 | |
| Ordem legal | 0 | 0 | |
| Estado de necessidade | 0 | 0 | |
| Excludente de ilicitude, hipótese | 0 | 0 | |
| Estrito cumprimento do dever legal | 0 | 0 | |
| Maior de dezoito anos, definição, similaridade | 0 | 0 | |
| Autoria coletiva | 1 | 0 | |
| Pena principal (1) | 0 | 0 | |
| Pena principal, especificação | 0 | 0 | |
| Pena de trabalho forçado (1) | 0 | 0 | |
| Trabalho do preso | 0 | 0 | |
| Pena de detenção (1) | 0 | 0 | |
| Estabelecimento penal (2) | 0 | 0 | |
| Estabelecimento penal, alteração | 0 | 0 | |
|
Regime de cumprimento da pena
Use for: Regime penitenciário, Regime prisional | 0 | 0 | |
| Menagem | 0 | 0 | |
| Posto militar (2) | 0 | 0 | |
| Graduação militar, exercício, suspensão, conversão | 0 | 0 | |
| Cargo militar, exercício | 0 | 0 | |
| Função militar, exercício | 0 | 0 | |
| Reforma ex officio (1) | 0 | 0 | |
| Reincidência, efeito, temporário | 0 | 0 | |
| Crime habitual | 0 | 0 | |
| Crime continuado (1) | 0 | 0 | |
| Embargos Rejeitados | 0 | 0 | |
| Crimes Contra a Administração da Justiça | 0 | 0 | |
| Crime comum, consideração | 0 | 0 | |
| Pena acessória, especificação | 0 | 0 | |
| Perda do posto e da patente (2) |
|
0 | 0 |
| Perda do posto e da patente, efeito | 0 | 0 | |
| Praça (1) | 0 | 0 | |
| Praça, afastamento | 0 | 0 | |
| Armada (1) | 0 | 0 | |
| Oficial (1) | 0 | 0 | |
| Oficial, afastamento | 0 | 0 | |
| Função pública, exercício, inabilitação | 0 | 0 | |
| Função pública, definição, similaridade | 0 | 0 | |
| Paternidade, direitos e deveres, suspensão | 0 | 0 | |
| Tutela (1) | 0 | 0 | |
| Procurador-Geral da Justiça Militar | 1 | 0 | |
| Segunda instância, extinção da punibilidade, declaração | 2 | 0 | |
|
Folha de antecedentes criminais
Use for: Folha corrida |
|
0 | 0 |
| Reparação de danos | 0 | 0 | |
| Periculosidade (2) | 0 | 0 | |
| Internação em hospital de custódia, duração | 0 | 0 | |
| Agente inimputável | 0 | 0 | |
| Prazo mínimo | 0 | 0 | |
| Perícia médica (1) | 0 | 0 | |
| Perícia médica, repetição | 0 | 0 | |
| Agente semi-imputável | 0 | 0 | |
| Dependente de drogas (1) | 0 | 0 | |
| Localidade, acesso, proibição | 0 | 0 | |
| Fechamento de estabelecimento | 0 | 0 | |
| Expulsão de estrangeiro (1) | 0 | 0 | |
| Ação penal militar, condição, requisição | 0 | 0 | |
| Ministério público (1) | 0 | 0 | |
| Ação penal pública condicionada | 0 | 0 | |
| Prescrição da pretensão punitiva, contagem, começo | 0 | 0 | |
| Prescrição da pretensão executória, interrupção | 0 | 0 | |
| Prazo prescricional (3) | 0 | 0 | |
| Recurso de defesa (1) | 0 | 0 | |
| Prescrição retroativa | 0 | 0 | |
| Segunda instância, alteração da sentença, diminuição da pena | 4 | 0 | |
| Insubmissão, conceito, especificidade | 0 | 0 | |
| Casa, definição | 0 | 0 | |
| Chantagem (DPM) | 0 | 0 | |
| Extorsão indireta (DPM) | 0 | 0 | |
| Disposição de coisa alheia como própria (DPM) | 1 | 0 | |
|
Decreto n. 463, de 29 de novembro de 1935
Use for: Decreto 463 1935 |
|
0 | 0 |
| Crimes contra a integridade, independência e dignidade da nação | 0 | 0 | |
| Informação ou auxílio ao inimigo |
|
1 | 0 |
| Insubordinação e violência (2) | 0 | 0 | |
| Cobardia qualificada | 2 | 0 | |
| Incitamento em presença do inimigo |
|
0 | 0 |
| Descumprimento do dever militar | 3 | 0 | |
| Rendição ou capitulação | 1 | 0 | |
| Omissão de vigilância | 0 | 0 | |
| Tolerância culposa | 0 | 0 | |
| Crime contra a incolumidade pública em tempo de guerra | 0 | 0 | |
| Falta de apresentação | 0 | 0 | |
| Incitamento (favorecimento ao inimigo) |
|
1 | 0 |
| Prolongamento de hostilidades | 0 | 0 |