Showing 3576 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Lei n. 898, de 29 de setembro de 1969, art. 44 | 0 | 0 | |
| Lei n. 898, de 29 de setembro de 1969, art. 52 | 0 | 0 | |
| Lei n. 38, de 4 de abril de 1935, art. 1º |
|
0 | 0 |
| Lei n. 38, de 4 de abril de 1935, art. 13 |
|
0 | 0 |
| Lei n. 38, de 4 de abril de 1935, art. 20 |
|
0 | 0 |
| Sequestro ou cárcere privado | 0 | 0 | |
| Código Penal Militar de 1891 (Decreto n. 18, de 7 de março de 1891), art. 227 | 0 | 0 | |
| Sequestro | 8 | 0 | |
| Aliciamento, condenação | 4 | 0 | |
| Crime contra a administração da Justiça | 1 | 0 | |
| Lei Nº 1.802, de 5 de Janeiro de 1953 – Art. 12 | 0 | 0 | |
| Lei Nº 1.802, de 5 de Janeiro de 1953 – Art. 14 | 0 | 0 | |
| Falsificação de documento público | 4 | 0 | |
| Revolta de Jacareacanga (1956) |
|
3 | 0 |
|
Ação Integralista Brasileira (AIB)
Use for: AIB | 2 | 0 | |
|
Vanguarda Popular Revolucionária (VPR)
Use for: VPR | 11 | 0 | |
| Conduta escandalosa | 2 | 0 | |
| Incitamento, diminuição da pena | 0 | 0 | |
|
Diminuição da pena
(2)
Use for: Redução da pena, Redução de pena, Diminuição de pena | 59 | 0 | |
|
Indulto Natalino*
Use for: Indulgência natalina | 24 | 0 | |
| Condenação (1) | 292 | 0 | |
| Nulidade Absoluta | 1 | 0 | |
| Cumprimento da pena | 0 | 0 | |
| Decreto n. 59.574, de 18 de novembro de 1966 | 19 | 0 | |
| Decreto n. 80.603, de 24 de outubro de 1977 | 5 | 0 | |
| Autor do crime, qualidade, desconhecimento | 0 | 0 | |
|
Droga*
(1)
Use for: Alucinógeno, Entorpecente, Substância entorpecente | 0 | 0 | |
| Navio militar (1) |
|
0 | 0 |
| Organização Militar |
|
0 | 0 |
| Território nacional, extensão | 0 | 0 | |
| Resultado mais grave |
|
0 | 0 |
| Territorialidade | 0 | 0 | |
|
Agravante
Use for: Parte nos Recursos de Agravo |
|
2 | 0 |
| Rio de Janeiro | 0 | 0 | |
| Crime doloso contra a vida | 0 | 0 | |
| Aplicação da lei penal militar, estrangeiro | 0 | 0 | |
| Comandante, definição (1) |
|
0 | 0 |
| Hierarquia militar |
|
0 | 0 |
| Crime omissivo impróprio | 0 | 0 | |
| Desistência voluntária | 0 | 0 | |
| Crime doloso (1) | 0 | 0 | |
|
Agravamento da pena
(1)
Use for: Agravação penal | 0 | 0 | |
| Ultratividade da lei | 0 | 0 | |
| Constragimento Ilegal | 0 | 0 | |
| Comércio (1) | 0 | 0 | |
| Falsificação | 0 | 0 | |
| Favorecimento pessoal | 0 | 0 | |
| Habeas corpus, liminar | 1 | 0 | |
| Referência elogiosa | 9 | 0 | |
| Sede do juízo, instalação | 0 | 0 | |
|
Remessa de autos
Use for: Remessa dos autos | 3 | 0 | |
| Direitos e garantias fundamentais (1) | 0 | 0 | |
| País estrangeiro | 0 | 0 | |
| Atenuação da pena, limite | 0 | 0 | |
| Prerrogativas dos militares (1) | 0 | 0 | |
| Prerrogativas dos militares, conservação | 0 | 0 | |
| Contagem de prazo (4) | 0 | 0 | |
| Contagem de prazo, começo | 0 | 0 | |
| Contagem de prazo, temporário, inabilitação | 0 | 0 | |
| Contagem de prazo, interrupção | 0 | 0 | |
| País aliado | 0 | 0 | |
| Prejuízo | 0 | 0 | |
| Crime em Estado de Guerra | 0 | 0 | |
| Instituição militar | 0 | 0 | |
| Punibilidade, excesso | 0 | 0 | |
| Crime material | 0 | 0 | |
| Resultado material | 0 | 0 | |
| Dolo (2) | 0 | 0 | |
|
Documentação processual, arquivamento
Use for: Arquivamento de documentação processual, Arquivamento de documentos judiciais |
|
5 | 0 |
| Portaria | 1 | 0 | |
| Individualização da pena | 0 | 0 | |
| Intenção criminosa (1) | 0 | 0 | |
| Erro de pessoa | 0 | 0 | |
| Coação moral irresistível (1) | 0 | 0 | |
| Exercício regular de direito | 0 | 0 | |
| Comandante | 0 | 0 | |
| Caso fortuito | 0 | 0 | |
| Menor de dezoito anos | 0 | 0 | |
| Maior de dezoito anos (1) | 0 | 0 | |
|
Medida socioeducativa
Use for: Medida sócio-educativa | 0 | 0 | |
| Partícipe do crime | 0 | 0 | |
| Crime autônomo | 0 | 0 | |
|
Execução penal
Use for: Execução criminal, Execução da pena | 0 | 0 | |
| Pena de trabalho forçado, efeito | 0 | 0 | |
| Prisão militar | 0 | 0 | |
| Aplicação da lei penal | 0 | 0 | |
| Lei de execução penal | 0 | 0 | |
| Penitenciária, alteração | 0 | 0 | |
| Civil (1) |
|
0 | 0 |
| Civil, condenação | 1 | 0 | |
| Estabelecimento militar | 0 | 0 | |
| Pena de suspensão (1) | 0 | 0 | |
| Pena de suspensão, conversão | 0 | 0 | |
| Cargo militar, exercício, suspensão, conversão | 0 | 0 | |
| Militar inativo | 0 | 0 | |
|
Circunstância agravante
Use for: Circunstância qualificada |
|
0 | 0 |
| Habitualidade presumida | 0 | 0 | |
| Criminoso, disposição | 0 | 0 | |
| Concurso material | 0 | 0 | |
| Crime comum (1) | 1 | 0 |