Mostrando 3575 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Certidão | 0 | 0 | |
| Certidão de depoimento | 0 | 0 | |
| Certidão negativa | 1 | 0 | |
| Certidão ou atestado ideologicamente falso | 0 | 0 | |
| Cessação da periculosidade (1) | 0 | 0 | |
| Cessação da periculosidade, verificação | 0 | 0 | |
| Cessação da periculosidade, verificação, periodicidade | 0 | 0 | |
|
CF/1967, art. 153
Use para: Constituição Federal de 1967, art. 153 |
|
0 | 0 |
| Chantagem (DPM) | 0 | 0 | |
| Cheque sem fundos (DPM) | 0 | 0 | |
| Ciência Militar (1) | 0 | 0 | |
| CINDACTA | 0 | 0 | |
|
Circunstância agravante
Use para: Circunstância qualificada |
|
0 | 0 |
| Circunstância atenuante | 0 | 0 | |
| Circunstância incomunicável | 0 | 0 | |
| Circunstância preponderante | 0 | 0 | |
| Citação | 0 | 0 | |
| Civil (1) |
|
0 | 0 |
|
Civil, agressão física
Use para: Agressão física contra civil |
|
4 | 0 |
| Civil, condenação | 1 | 0 | |
| Civil, deserção. |
|
2 | 0 |
| Civil, julgamento, competência do foro militar. | 0 | 0 | |
| Civil, julgamento, competência do foro militar | 1 | 0 | |
| Coação a comandante | 0 | 0 | |
| Coação contra oficial general ou comandante | 0 | 0 | |
| Coação física | 0 | 0 | |
| Coação ilegal | 19 | 0 | |
| Coação irresistível | 0 | 0 | |
| Coação moral irresistível (1) | 0 | 0 | |
| Coação moral irresistível, inaplicabilidade | 0 | 0 | |
| Coação no curso do processo | 0 | 0 | |
| Coautoria | 2 | 0 | |
|
Coautoria do crime
Use para: Co-autoria do crime | 0 | 0 | |
| Coautoria funcional | 0 | 0 | |
| Cobardia | 3 | 0 | |
| Cobardia qualificada | 2 | 0 | |
| Cobrança de taxa extra | 1 | 0 | |
| Cobrança indevida | 1 | 0 | |
| Código de Processo Penal Militar (60) | 0 | 0 | |
| Código Nacional de Trânsito | 2 | 0 | |
| Código Penal Brasileiro (13) | 0 | 0 | |
| Código Penal Militar (887) | 0 | 0 | |
|
Código Penal Militar (1944)
(388)
Use para: Decreto-Lei n. 6.227, de 24 de janeiro de 1944, Código Penal Militar de 1944, CPM de 1944 |
|
0 | 0 |
|
Código Penal Militar (1969)
(490)
Use para: Decreto-Lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1969 |
|
1 | 0 |
|
Código Penal Militar (1969), art. 116
Use para: Decreto-Lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1969, art. 116, CPM art 116 |
|
0 | 0 |
|
Código Penal Militar (1969), art. 301
Use para: Decreto-Lei n. 1.001, 21 de outubro de 1969, art. 301, CPM 1969 art 301 |
|
1 | 0 |
| Código penal militar (1969), prevalência | 0 | 0 | |
| Código penal militar (1969), previsão | 0 | 0 | |
| Código Penal Militar de 1891 (6) | 0 | 0 | |
| Código Penal Militar de 1891 (Decreto n. 18, de 7 de março de 1891), art. 227 | 0 | 0 | |
| Código Penal Militar de 1944 (Decreto-Lei n. 6.227, de 24 de janeiro de 1944) (1) |
|
2 | 0 |
| Código Penal Militar de 1944 (Decreto-Lei n. 6.227, de 24 de janeiro de 1944), art. 105 | 0 | 0 | |
| Código Penal Militar de 1944 (Decreto-Lei n. 6.227, de 24 de janeiro de 1944), art. 229 | 0 | 0 | |
| Código Penal Militar de 1944 (Decreto-Lei n. 6.227, de 24 de janeiro de 1944), art. 302 |
|
0 | 0 |
| Código Penal Militar de 1944 (Decreto-Lei n. 6.227, de 24 de janeiro de 1944), art. 302, n. III |
|
0 | 0 |
| Código Penal Militar de 1969 (Decreto-Lei n. 1.001, 21 de outubro de 1969), art. 119 | 0 | 0 | |
| Código Penal Militar de 1969 (Decreto-Lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1969), art | 0 | 0 | |
| Código Penal Militar de 1969 (Decreto-Lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1969), art. 134 | 2 | 0 | |
| Código Penal Militar de 1969 (Decreto-Lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1969), art. 397 | 3 | 0 | |
| Código Penal Militar de 1969 (Decreto-Lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1969), art. 464 | 1 | 0 | |
| Código Penal Militar de 1969, art. 618 | 0 | 0 | |
|
Código Penal para a Armada (1891)
(237)
Use para: Código Penal da Armada (1891), Código Penal Militar de 1891, Decreto n. 18, de 7 de março de 1891, CPM (1891) |
|
2 | 0 |
| Coisa alheia (1) | 0 | 0 | |
| Coisa alheia, definição | 0 | 0 | |
| Coisa de pequeno valor | 0 | 0 | |
| Colisão de veículos | 19 | 0 | |
| Colônia agrícola | 0 | 0 | |
| Coluna Prestes |
|
2 | 0 |
| Comandante | 0 | 0 | |
| Comandante, definição (1) |
|
0 | 0 |
| Comandante, definição, similaridade | 0 | 0 | |
| Comando (1) |
|
0 | 0 |
| Comando, supressão, penalidade | 0 | 0 | |
| Comércio (1) | 0 | 0 | |
| Comercio ilegal | 2 | 0 | |
| Comércio ilegal de arma de fogo | 1 | 0 | |
| Comercio Ilícito | 0 | 0 | |
| Comércio, exercício, proibição | 0 | 0 | |
| Cominação da pena | 0 | 0 | |
| Competência | 0 | 0 | |
| Competência do foro militar | 0 | 0 | |
| Competência privativa | 0 | 0 | |
| Comunicação de prisão | 1 | 0 | |
| Comunicação falsa de crime (DPM) | 0 | 0 | |
| Comutação da pena | 1 | 0 | |
| Concerto para deserção | 0 | 0 | |
| Concessão da Ordem | 0 | 0 | |
| Concessão de faculdade | 0 | 0 | |
| Concessão de liberdade | 0 | 0 | |
| Concessão do Livramento Condicional | 0 | 0 | |
| Concorrência | 0 | 0 | |
| Concurso de agentes | 0 | 0 | |
| Concurso de circunstâncias | 0 | 0 | |
|
Concurso de crimes
(1)
Use para: Concurso de delitos, Concurso de infrações | 0 | 0 | |
| Concurso de crimes, disposição, inaplicabilidade | 0 | 0 | |
| Concurso formal | 0 | 0 | |
| Concurso material | 0 | 0 | |
|
Concurso material formal
(1)
Use para: Concurso de crimes | 0 | 0 | |
| Concurso Público | 0 | 0 | |
| Concussão | 1 | 0 |