Mostrando 3560 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Sigilo militar | 1 | 0 | |
| Embarque de tropas | 1 | 0 | |
| Competência do foro militar | 0 | 0 | |
| São João Del | 0 | 0 | |
| Resistência | 0 | 0 | |
| Identidade Falsa | 0 | 0 | |
| Prevariação | 0 | 0 | |
| Desídia | 1 | 0 | |
| Desvio de Dinheiro | 0 | 0 | |
| Abandono de serviço | 0 | 0 | |
| Rio de Janeiro | 0 | 0 | |
| Anulação | 1 | 0 | |
| Processo Arquivado | 7 | 0 | |
| Crime militar, definição |
|
1 | 0 |
| prim | 0 | 0 | |
| Crime militar em tempo de guerra, definição | 0 | 0 | |
| Aplicação da lei penal militar, estrangeiro | 0 | 0 | |
| Aplicação da lei penal militar, militar da reserva remunerada, militar reformado | 0 | 0 | |
| Militar, definição | 0 | 0 | |
| Incorporação (Direito Militar) |
|
0 | 0 |
| Foro militar (1) |
|
0 | 0 |
| Art. 84 do Código de Processo Penal Militar (1969) |
|
0 | 0 |
| Comandante, definição (1) |
|
0 | 0 |
| Hierarquia militar |
|
0 | 0 |
| Superior hierárquico (1) | 0 | 0 | |
| Brasileiro (3) |
|
0 | 0 |
| Brasileiro nato | 0 | 0 | |
| Brasileiro naturalizado | 0 | 0 | |
| Agente público (3) | 0 | 0 | |
|
Servidor público
(1)
Use para: Funcionário público | 0 | 0 | |
| Falta de Exação do Dever Funcional | 0 | 0 | |
| Decreto n. 19.395, de 8 de novembro de 1930 |
|
1 | 0 |
| Decreto n. 19.696, de 12 de fevereiro de 1931 |
|
0 | 0 |
| Art. 23 do Código Penal Militar (1969) |
|
11 | 0 |
|
Nexo de causalidade
Use para: Causa do crime, Nexo causal, Relação causal, Relação de causalidade | 0 | 0 | |
| Crime omissivo (1) | 0 | 0 | |
| Tentativa, pena | 1 | 0 | |
| Desistência voluntária | 0 | 0 | |
| Arrependimento eficaz | 0 | 0 | |
| Crime doloso (1) | 0 | 0 | |
| Culpabilidade | 0 | 0 | |
| Crime culposo, excepcionalidade | 0 | 0 | |
|
Agravamento da pena
(1)
Use para: Agravação penal | 0 | 0 | |
| Erro de fato | 0 | 0 | |
| Crime culposo, erro, punibilidade |
|
0 | 0 |
|
Lei mais benéfica
Use para: Benignidade da lei, Lei benigna, Lei mais benigna | 0 | 0 | |
| Conflito de leis no tempo | 0 | 0 | |
| Medida de segurança (DPM) (6) | 0 | 0 | |
| Ultratividade da lei | 0 | 0 | |
| Subtração | 0 | 0 | |
| Recurso criminal, provimento, negação | 5 | 0 | |
| Falsidade | 1 | 0 | |
| Uso Indevivo de Insígnia | 0 | 0 | |
| Constragimento Ilegal | 0 | 0 | |
| Estudante | 1 | 0 | |
| Comércio (1) | 0 | 0 | |
| Falsificação | 0 | 0 | |
| Desrespeito á Farda | 0 | 0 | |
| Usurpação | 0 | 0 | |
| Favorecimento pessoal | 0 | 0 | |
| Habeas corpus, liminar | 1 | 0 | |
| Referência elogiosa | 9 | 0 | |
| Força Expedicionária Brasileira (FEB), Boletim Interno | 10 | 0 | |
|
Incentivo
Use para: Estímulo | 1 | 0 | |
| Conselho Supremo de Justiça Militar da FEB, Boletim Interno | 3 | 0 | |
| Uso indevido de uniforme | 0 | 0 | |
| Conselho Supremo de Justiça Militar da FEB, documento administrativo | 20 | 0 | |
| Sede do juízo, instalação | 0 | 0 | |
| Relatório de atividades | 3 | 0 | |
| Atividade jurisdicional, encerramento | 6 | 0 | |
| Elogio | 9 | 0 | |
|
Remessa de autos
Use para: Remessa dos autos | 3 | 0 | |
| Resistência a prisão | 1 | 0 | |
| Dano | 1 | 0 | |
| Direitos e garantias fundamentais (1) | 0 | 0 | |
| Princípio da presunção de inocência | 0 | 0 | |
| Responsabilidade civil (1) | 0 | 0 | |
| Responsabilidade por ato ilícito, responsabilidade civil | 0 | 0 | |
| Responsabilidade administrativa (1) | 0 | 0 | |
| Responsabilidade por ato ilícito, responsabilidade administrativa | 0 | 0 | |
| Tempo do crime | 0 | 0 | |
| Aplicação da lei penal militar, estrangeiro, aeronave | 0 | 0 | |
| Território nacional, extensão | 0 | 0 | |
| Navio militar, conceito | 0 | 0 | |
| País estrangeiro | 0 | 0 | |
| Atenuação da pena (1) | 1 | 0 | |
| Tribunal do Júri, competência | 0 | 0 | |
| Crime doloso contra a vida | 0 | 0 | |
| Justiça Militar União (JMU), competência | 0 | 0 | |
| Lei penal militar (2) | 0 | 0 | |
| Lei penal militar, sujeição | 0 | 0 | |
| Militar da ativa (1) | 0 | 0 | |
| Militar da ativa, similaridade | 0 | 0 | |
| Prerrogativas dos militares (1) | 0 | 0 | |
| Prerrogativas dos militares, conservação | 0 | 0 | |
| Militar reformado | 0 | 0 | |
| Militar da reserva remunerada | 0 | 0 | |
| Vício | 0 | 0 | |
| Estado de guerra, começo | 0 | 0 | |
| Estado de guerra, reconhecimento | 0 | 0 |