Showing 3556 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Desrespeito a símbolo nacional |
|
2 | 0 |
| Despojamento desprezível | 0 | 0 | |
| Sentinela | 0 | 0 | |
| Usurpação, excesso, abuso de autoridade (10) | 3 | 0 | |
| Assunção de comando sem ordem ou autorização | 0 | 0 | |
| Conservação ilegal de comando | 0 | 0 | |
| Operação militar sem ordem superior | 0 | 0 | |
| Ordem arbitrária de invasão | 0 | 0 | |
| Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa | 7 | 0 | |
| Uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia | 4 | 0 | |
| Abuso de requisição militar | 3 | 0 | |
| Rigor excessivo | 0 | 0 | |
| Violência contra inferior | 10 | 0 | |
| Ofensa aviltante a inferior | 0 | 0 | |
| Resistência mediante ameaça ou violência | 22 | 0 | |
| Cumulação de penas | 0 | 0 | |
| Fuga de preso ou internado | 7 | 0 | |
| Crime culposo (3) | 1 | 0 | |
| Evasão de preso ou internado | 5 | 0 | |
| Arrombamento | 3 | 0 | |
| Tentativa (1) | 0 | 0 | |
| Arrebatamento de preso ou internado | 5 | 0 | |
| Amotinamento | 2 | 0 | |
| Responsabilidade de participe ou de oficial | 0 | 0 | |
| Erro de proibição | 0 | 0 | |
| Erro de direito | 0 | 0 | |
| Direito Administrativo Militar (9) |
|
0 | 0 |
| Interrupção do serviço militar | 0 | 0 | |
| Crime Militar (56) | 0 | 0 | |
| Favorecimento a convocado | 0 | 0 | |
| Crime contra o serviço militar e o dever militar (22) | 3 | 0 | |
| Favorecimento a desertor | 0 | 0 | |
| Deserção por evasão ou fuga | 4 | 0 | |
| Criação ou simulação de incapacidade física | 0 | 0 | |
| Substituição de convocado | 0 | 0 | |
| Deserção especial | 0 | 0 | |
| Concerto para deserção | 0 | 0 | |
| Deserção (2) | 485 | 0 | |
| Omissão de oficial | 0 | 0 | |
| Crime em serviço (8) | 1 | 0 | |
| Descumprimento de missão | 0 | 0 | |
| Retenção indevida | 0 | 0 | |
| Omissão de providências para evitar danos | 0 | 0 | |
| Omissão de providências para salvar comandados | 0 | 0 | |
| Omissão de socorro | 0 | 0 | |
| Reforma (1) | 0 | 0 | |
| Embriaguez em serviço | 26 | 0 | |
| Dormir em serviço | 1 | 0 | |
| Exercício de comércio por oficial | 0 | 0 | |
| Princípio constitucional (3) | 0 | 0 | |
| Direito Administrativo (6) | 0 | 0 | |
| Princípio da legalidade |
|
0 | 0 |
| Princípio da anterioridade da lei penal | 0 | 0 | |
| Interpretação da lei (1) | 0 | 0 | |
| Interpretação extensiva | 0 | 0 | |
| Direito Processual Civil (2) | 0 | 0 | |
| Analogia (1) | 0 | 0 | |
| Analogia in malam partem | 0 | 0 | |
| Princípio da irretroatividade da lei | 0 | 0 | |
| Direito Processual Penal (4) | 0 | 0 | |
| Novatio legis (2) | 0 | 0 | |
| Novatio legis in mellius |
|
0 | 0 |
| Novatio legis incriminadora | 0 | 0 | |
| Omissão de eficiência da força |
|
10 | 0 |
| Decreto n. 668, de 16 de outubro de 1992 | 0 | 0 | |
| Decreto n. 80.603, de 24 de outubro de 1977 | 5 | 0 | |
| Decreto n. 82.589, de 6 de novembro de 1978 | 4 | 0 | |
| Decreto n. 89.097, de 5 de dezembro de 1983 | 2 | 0 | |
| Decreto n. 953, de 8 de outubro de 1993 | 0 | 0 | |
| Decreto n. 65.775, de 2 de dezembro de 1969 | 6 | 0 | |
| Decreto n. 24.253, de 23 de dezembro de 1947 | 4 | 0 | |
| Decreto n. 59.574, de 18 de novembro de 1966 | 19 | 0 | |
| Decreto n. 61.964, de 22 de dezembro de 1967 | 2 | 0 | |
| Pena Privativa de Liberdade (2) | 4 | 0 | |
|
Autor do crime
(1)
Use for: Autor do delito | 0 | 0 | |
|
Autoria do crime
(1)
Use for: Autoria do delito | 0 | 0 | |
|
Uso indevido de drogas
Use for: Uso de entorpecentes | 7 | 0 | |
|
Droga*
(1)
Use for: Alucinógeno, Entorpecente, Substância entorpecente | 0 | 0 | |
|
Tráfico de drogas
Use for: Tráfico de entorpecentes | 3 | 0 | |
| Maconha | 2 | 0 | |
| Aplicação da lei penal militar (3) | 0 | 0 | |
| Infração disciplinar | 0 | 0 | |
|
Contravenção penal
Use for: Contravenção |
|
0 | 0 |
| Navio militar (1) |
|
0 | 0 |
| Organização Militar |
|
0 | 0 |
| Plano Geral de Convocação | 0 | 0 | |
|
Crime
(8)
Use for: Ato criminoso, Ato delituoso | 0 | 0 | |
| Crime consumado | 0 | 0 | |
|
Lei nº 612, de 29 de setembro de 1899
Use for: Lei nº 612 (1899) |
|
0 | 0 |
|
Crime impossível
Use for: Quase crime, Tentativa inadequada, Tentativa inidônea | 0 | 0 | |
| Absoluta impropriedade do objeto | 1 | 0 | |
| Ineficácia absoluta do meio | 0 | 0 | |
| Arma ineficiente | 0 | 0 | |
| Soberania nacional | 0 | 0 | |
| Território nacional (1) | 0 | 0 | |
| Traição (DPM) |
|
6 | 0 |
| Informação ou auxílio ao inimigo |
|
0 | 0 |
| Revelação de segredo | 0 | 0 | |
| Crime contra a pessoa (DPM) (31) | 0 | 0 | |
| Crime contra a liberdade (DPM) (14) | 0 | 0 |