Mostrando 3575 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Energia elétrica | 0 | 0 | |
| Encostamento | 0 | 0 | |
| Emprego de gás tóxico ou asfixiante (DPM) | 0 | 0 | |
| Embriaguez, Criança | 1 | 0 | |
| Embriaguez em serviço | 26 | 0 | |
| Embriaguez ao volante (DPM) | 0 | 0 | |
| Embriaguez |
|
4 | 0 |
| Embarque de tropas | 1 | 0 | |
| Embargos Rejeitados | 0 | 0 | |
| Embargos de declaração, perda do objeto | 0 | 0 | |
| Embargos de declaração, deferimento parcial | 1 | 0 | |
| Embargos | 1 | 0 | |
| Embargo n. 5.203/1939 | 0 | 0 | |
| Embaixador, sequestro. | 1 | 0 | |
| Elogio | 9 | 0 | |
| Eletricidade | 0 | 0 | |
| Elaboração de Propaganda Subversiva de Ódio | 1 | 0 | |
| Elaboração de Propaganda Subversiva da Ordem Política e Social | 1 | 0 | |
| eixas | 0 | 0 | |
| Efetivação | 0 | 0 | |
| Efeito Suspensivo | 0 | 0 | |
| Efeito suspensivo (1) | 0 | 0 | |
| Efeito penal | 0 | 0 | |
| E | 0 | 0 | |
|
Droga*
(1)
Use para: Alucinógeno, Entorpecente, Substância entorpecente | 0 | 0 | |
| Dosimetria da pena | 0 | 0 | |
| Dormir em serviço | 1 | 0 | |
| Dolo, excesso | 0 | 0 | |
| Dolo, definição | 0 | 0 | |
| Dolo (2) | 0 | 0 | |
| Doença mental, ocorrência | 0 | 0 | |
| Doença mental, continuidade | 0 | 0 | |
| Doença Mental (2) | 0 | 0 | |
| Doença incapacitante | 0 | 0 | |
| Documentos | 1 | 0 | |
| Documento, equiparação | 0 | 0 | |
| Documento, alteração | 1 | 0 | |
| Documento sigiloso | 0 | 0 | |
| Documento administrativo, registro. | 1 | 0 | |
|
Documentação processual, arquivamento
Use para: Arquivamento de documentação processual, Arquivamento de documentos judiciais |
|
5 | 0 |
| Documentação arquivística | 2 | 0 | |
| Divulgação de segredo (DPM) |
|
1 | 0 |
| Divulgação | 0 | 0 | |
| Distribuição processual. | 1 | 0 | |
| Distribuição de Propaganda Subversiva | 2 | 0 | |
| Dissidio Coletivo | 0 | 0 | |
| Disputa de terras | 1 | 0 | |
| Disposição de coisa alheia como própria (DPM) | 1 | 0 | |
| Disponibilidade | 0 | 0 | |
| Dispensa | 0 | 0 | |
| Disparo de arma de fogo em lugar habitado ou público | 1 | 0 | |
| Disparo de arma | 11 | 0 | |
|
Disparo acidental de arma de fogo
Use para: Arma de fogo, acidente, disparo | 16 | 0 | |
| Discurso | 1 | 0 | |
| Dirigir veículo automotor sem habilitação | 0 | 0 | |
| Direitos e garantias fundamentais (1) | 0 | 0 | |
| Direito Processual Penal Militar (3) | 0 | 0 | |
| Direito Processual Penal (4) | 0 | 0 | |
| Direito Processual Civil (2) | 0 | 0 | |
| Direito Penal Militar (100) | 0 | 0 | |
| Direito Penal (29) | 0 | 0 | |
| Direito Internacional (4) | 0 | 0 | |
| Direito de queixa | 0 | 0 | |
| Direito Constitucional (9) | 0 | 0 | |
| Direito ao trabalho | 0 | 0 | |
| Direito ao silêncio (1) | 0 | 0 | |
| Direito Administrativo Militar (9) |
|
0 | 0 |
| Direito Administrativo (6) | 0 | 0 | |
| Direito à promoção | 0 | 0 | |
| Direito à educação | 0 | 0 | |
| Diploma | 1 | 0 | |
| dinheiro | 0 | 0 | |
| Diminuição da pena, limite | 0 | 0 | |
| Diminuição da pena, facultatividade | 0 | 0 | |
|
Diminuição da pena
(2)
Use para: Redução da pena, Redução de pena, Diminuição de pena | 59 | 0 | |
| Difusão de epizootia ou praga vegetal (DPM) | 0 | 0 | |
| Difamação (DPM) | 1 | 0 | |
| Difamação | 0 | 0 | |
| Devolução de objetos | 4 | 0 | |
| Detração penal | 0 | 0 | |
| Desvio e descontrole no recolhimento das mensalidades de convênio médico-hospitalar | 1 | 0 | |
| Desvio de verba pública | 1 | 0 | |
| Desvio de Materiais | 0 | 0 | |
| Desvio de Dinheiro | 0 | 0 | |
| Desvio | 5 | 0 | |
| Destruição do bem público | 0 | 0 | |
| Destruição de bem de produção | 1 | 0 | |
| Destinação de documentos. | 1 | 0 | |
| Destacamento Nery da Fonseca | 0 | 0 | |
| Desrespeito Contra Superior | 0 | 0 | |
| desrespeito ao supervisor | 0 | 0 | |
| Desrespeito ao Superior e do Vilipêndio a Símbolo Nacional ou à Farda | 0 | 0 | |
| Desrespeito a superior |
|
8 | 0 |
| Desrespeito a símbolo nacional |
|
2 | 0 |
| Desrespeito á Farda | 0 | 0 | |
| Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço | 1 | 0 | |
| Desprovimento | 0 | 0 | |
| Despojamento desprezível | 0 | 0 | |
| Desobediência a Superior | 2 | 0 | |
| Desobediência a militar |
|
16 | 0 |