Mostrando 3575 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Graduação | 0 | 0 | |
| Governo Estrangeiro | 1 | 0 | |
| Gerência fraudulenta | 1 | 0 | |
| Gerador de energia | 0 | 0 | |
| Genocídio em tempo de guerra | 0 | 0 | |
| Genocídio (DPM) | 0 | 0 | |
| Genocídio | 2 | 0 | |
| Garantia constitucional, suspensão | 9 | 0 | |
|
Furto, Tentativa
Use para: Tentativa de furto |
|
2 | 0 |
| Furto, absolvição | 2 | 0 | |
| Furto simples (DPM) | 0 | 0 | |
| Furto simples | 9 | 0 | |
| Furto qualificado (DPM) | 2 | 0 | |
| Furto qualificado | 7 | 0 | |
| Furto famélico | 0 | 0 | |
| Furto e roubo | 45 | 0 | |
| Furto (DPM) | 17 | 0 | |
| Furto de uso (DPM) | 0 | 0 | |
| Furto de armamentos | 15 | 0 | |
|
Furto de animais domesticáveis de produção
Use para: Abigeato, Furto de gado, Furto de semoventes | 1 | 0 | |
| Furto atenuado (DPM) | 1 | 0 | |
|
Furto
Use para: Crimes contra o patrimônio | 147 | 0 | |
| Fundação Hospitalar do Estado do Espírito Santo | 0 | 0 | |
| Função pública, exercício, inabilitação | 0 | 0 | |
| Função pública, definição, similaridade | 0 | 0 | |
| Função pública, afastamento, penalidade | 0 | 0 | |
| Função pública (3) | 0 | 0 | |
| Função militar, exercício, suspensão, conversão | 0 | 0 | |
| Função militar, exercício | 0 | 0 | |
| Função militar (2) | 0 | 0 | |
|
Fuga em presença do inimigo
Use para: Bater em retirada |
|
5 | 0 |
| Fuga de preso ou internado | 7 | 0 | |
| Fuga de preso | 9 | 0 | |
| Fuga da prisão | 0 | 0 | |
| Fuga após acidente de trânsito | 0 | 0 | |
| Fuga | 7 | 0 | |
|
Frente de Libertação Nacional (FLN)
Use para: FLN | 2 | 0 | |
| Fraude no pagamento de cheque | 0 | 0 | |
| Fraude no Comercio | 0 | 0 | |
| Fraude na entrega de coisa (DPM) | 0 | 0 | |
| Fraude de Preço | 0 | 0 | |
| Fraude de Concorrência | 0 | 0 | |
| Fraude contra Administração Pública Militar | 0 | 0 | |
| Fraude | 0 | 0 | |
| Forte do Vigia | 1 | 0 | |
| Foro militar (1) |
|
0 | 0 |
| Fornecimento de substância nociva | 0 | 0 | |
| Formação de agrupamento prejudicial a Segurança Nacional | 4 | 0 | |
| Forma qualificada | 0 | 0 | |
|
Forças Armadas (FA), arma de uso restrito, apreensão
Use para: Apreensão de arma de uso privativo das Forças Armadas | 0 | 0 | |
| Forças Armadas (FA), afastamento | 0 | 0 | |
|
Forças Armadas (FA)
(1)
Use para: FA | 0 | 0 | |
| Força maior | 0 | 0 | |
|
Força Expedicionária Brasileira (FEB), documentação histórica, livro
Use para: Livro FEB | 14 | 0 | |
| Força Expedicionária Brasileira (FEB), Boletim Interno | 10 | 0 | |
|
Força Expedicionária Brasileira (FEB)
Use para: FEB |
|
449 | 0 |
| força expe | 0 | 0 | |
| Folha de pagamento | 0 | 0 | |
|
Folha de antecedentes criminais
Use para: Folha corrida |
|
0 | 0 |
| Flagrante | 0 | 0 | |
| Fixação da pena | 0 | 0 | |
| Filiar-se à Partido Político Dissolvido | 3 | 0 | |
| Filiação com governo estrangeiro ou organização internacional | 2 | 0 | |
| Ferrovia, definição | 0 | 0 | |
| Ferrovia (1) | 0 | 0 | |
| Férias regulamentares | 0 | 0 | |
|
Feminicídio
Use para: |
|
0 | 0 |
| Fechamento de estabelecimento | 0 | 0 | |
| Favorecimento real (DPM) | 0 | 0 | |
| Favorecimento pessoal (DPM) | 0 | 0 | |
| Favorecimento pessoal | 0 | 0 | |
| Favorecimento culposo ao inimigo | 1 | 0 | |
| Favorecimento ao inimigo (41) | 1 | 0 | |
| Favorecimento a desertor | 0 | 0 | |
| Favorecimento a convocado | 0 | 0 | |
| Favorecimento | 3 | 0 | |
| Favor ao inimigo | 0 | 0 | |
| Fatos que expõem a perigo aparelhamento militar | 0 | 0 | |
| Fato típico | 0 | 0 | |
| Fatalidade | 0 | 0 | |
| Falta de Exação do Dever Funcional | 0 | 0 | |
| Falta de cumprimento de ordem | 0 | 0 | |
| Falta de apresentação | 0 | 0 | |
| Falso testemunho, diminuição da pena | 0 | 0 | |
| Falso Testemunho e Denúncia Falsa | 1 | 0 | |
| Falso testemunho (DPM) | 4 | 0 | |
| Falsificação de documento público | 4 | 0 | |
|
Falsificação de documento
Use para: Falsidade | 23 | 0 | |
| Falsificação | 0 | 0 | |
| Falsidade ideológica | 7 | 0 | |
| Falsidade (DPM) (4) | 0 | 0 | |
| Falsidade Documental | 2 | 0 | |
| Falsidade Administrativa | 0 | 0 | |
| Falsidade | 1 | 0 | |
| Falsa perícia (DPM) | 0 | 0 | |
| Falsa identidade (DPM) | 3 | 0 | |
| Falsa Identida | 0 | 0 | |
| Falecimento | 4 | 0 | |
| Facilitar Fuga | 0 | 0 | |
| Facciosismo | 1 | 0 |