Mostrando 3575 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Favorecimento a desertor | 0 | 0 | |
| Favorecimento ao inimigo (41) | 1 | 0 | |
| Favorecimento culposo ao inimigo | 1 | 0 | |
| Favorecimento pessoal | 0 | 0 | |
| Favorecimento pessoal (DPM) | 0 | 0 | |
| Favorecimento real (DPM) | 0 | 0 | |
| Fechamento de estabelecimento | 0 | 0 | |
|
Feminicídio
Use para: |
|
0 | 0 |
| Férias regulamentares | 0 | 0 | |
| Ferrovia (1) | 0 | 0 | |
| Ferrovia, definição | 0 | 0 | |
| Filiação com governo estrangeiro ou organização internacional | 2 | 0 | |
| Filiar-se à Partido Político Dissolvido | 3 | 0 | |
| Fixação da pena | 0 | 0 | |
| Flagrante | 0 | 0 | |
|
Folha de antecedentes criminais
Use para: Folha corrida |
|
0 | 0 |
| Folha de pagamento | 0 | 0 | |
| força expe | 0 | 0 | |
|
Força Expedicionária Brasileira (FEB)
Use para: FEB |
|
449 | 0 |
| Força Expedicionária Brasileira (FEB), Boletim Interno | 10 | 0 | |
|
Força Expedicionária Brasileira (FEB), documentação histórica, livro
Use para: Livro FEB | 14 | 0 | |
| Força maior | 0 | 0 | |
|
Forças Armadas (FA)
(1)
Use para: FA | 0 | 0 | |
| Forças Armadas (FA), afastamento | 0 | 0 | |
|
Forças Armadas (FA), arma de uso restrito, apreensão
Use para: Apreensão de arma de uso privativo das Forças Armadas | 0 | 0 | |
| Forma qualificada | 0 | 0 | |
| Formação de agrupamento prejudicial a Segurança Nacional | 4 | 0 | |
| Fornecimento de substância nociva | 0 | 0 | |
| Foro militar (1) |
|
0 | 0 |
| Forte do Vigia | 1 | 0 | |
| Fraude | 0 | 0 | |
| Fraude contra Administração Pública Militar | 0 | 0 | |
| Fraude de Concorrência | 0 | 0 | |
| Fraude de Preço | 0 | 0 | |
| Fraude na entrega de coisa (DPM) | 0 | 0 | |
| Fraude no Comercio | 0 | 0 | |
| Fraude no pagamento de cheque | 0 | 0 | |
|
Frente de Libertação Nacional (FLN)
Use para: FLN | 2 | 0 | |
| Fuga | 7 | 0 | |
| Fuga após acidente de trânsito | 0 | 0 | |
| Fuga da prisão | 0 | 0 | |
| Fuga de preso | 9 | 0 | |
| Fuga de preso ou internado | 7 | 0 | |
|
Fuga em presença do inimigo
Use para: Bater em retirada |
|
5 | 0 |
| Função militar (2) | 0 | 0 | |
| Função militar, exercício | 0 | 0 | |
| Função militar, exercício, suspensão, conversão | 0 | 0 | |
| Função pública (3) | 0 | 0 | |
| Função pública, afastamento, penalidade | 0 | 0 | |
| Função pública, definição, similaridade | 0 | 0 | |
| Função pública, exercício, inabilitação | 0 | 0 | |
| Fundação Hospitalar do Estado do Espírito Santo | 0 | 0 | |
|
Furto
Use para: Crimes contra o patrimônio | 147 | 0 | |
| Furto atenuado (DPM) | 1 | 0 | |
|
Furto de animais domesticáveis de produção
Use para: Abigeato, Furto de gado, Furto de semoventes | 1 | 0 | |
| Furto de armamentos | 15 | 0 | |
| Furto de uso (DPM) | 0 | 0 | |
| Furto (DPM) | 17 | 0 | |
| Furto e roubo | 45 | 0 | |
| Furto famélico | 0 | 0 | |
| Furto qualificado | 7 | 0 | |
| Furto qualificado (DPM) | 2 | 0 | |
| Furto simples | 9 | 0 | |
| Furto simples (DPM) | 0 | 0 | |
| Furto, absolvição | 2 | 0 | |
|
Furto, Tentativa
Use para: Tentativa de furto |
|
2 | 0 |
| Garantia constitucional, suspensão | 9 | 0 | |
| Genocídio | 2 | 0 | |
| Genocídio (DPM) | 0 | 0 | |
| Genocídio em tempo de guerra | 0 | 0 | |
| Gerador de energia | 0 | 0 | |
| Gerência fraudulenta | 1 | 0 | |
| Governo Estrangeiro | 1 | 0 | |
| Graduação | 0 | 0 | |
| Graduação da pena | 0 | 0 | |
| Graduação militar (1) | 0 | 0 | |
| Graduação militar, exercício, suspensão, conversão | 0 | 0 | |
| Granada de mão | 2 | 0 | |
| Gratificação adicional | 0 | 0 | |
| Grave ameaça | 0 | 0 | |
| Grave ameaça | 0 | 0 | |
| Grupo Engels | 0 | 0 | |
|
Grupos dos Onze
Use para: Grupos de Onze, Grupo dos Onze Companheiros, Comando Nacionalista, Conselho Nacional de Libertação, Grupo dos 11 | 3 | 0 | |
| Guerra do Contestado (1912-1916) | 4 | 0 | |
|
Guerra do Paraguai (1864-1870)
Use para: Guerra da Tríplice Aliança | 0 | 0 | |
| Guerra (evento histórico) (5) | 0 | 0 | |
| Guerra Mundial (2) | 0 | 0 | |
| Guerrilha | 5 | 0 | |
| Guias de remessa | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus (2) | 6 | 0 | |
| Habeas corpus | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus 26.178 (STF) | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus 23.243 (STF) | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus 26.206 (STF) | 0 | 0 | |
| Habeas corpus liberatório | 0 | 0 | |
| Habeas corpus liberatório | 1 | 0 | |
| Habeas corpus preventivo (1) | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, Anulação | 0 | 0 | |
| Habeas Corpus, apensação | 0 | 0 |